|
|
RUA >
Browsing by Author Estévez Rubio, Antonio
Showing results 18 to 25 of 25
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1993 | Materiales afines al Complejo del Campo de Gibraltar en el sector oeste del Mencal (Subbético medio, tercio central de la Cordillera Bética) | Soria Mingorance, Jesús Miguel; Estévez Rubio, Antonio; Rodríguez Pérez, M. |
| Feb-2010 | Nannoplankton biostratigraphic calibration of the evaporitic events in the Neogene Fortuna Basin (SE Spain) | Lancis Sáez, Carlos; Tent Manclús, José Enrique; Soria Mingorance, Jesús Miguel, et al |
| 2006 | Nuevas funciones continuas para el cálculo del Slope Mass Rating (SMR): aplicación mediante un sistema de información geográfica a los taludes rocosos de una cantera | Tomás Jover, Roberto; Cano González, Miguel; Cañaveras Jiménez, Juan Carlos, et al |
| 2000 | Olistostromas originados por glaciares de sal al Sur de la Sierra del Cajar (cuenca neógena de Mula, Murcia) | Tent Manclús, José Enrique; Estévez Rubio, Antonio; Martín Martín, Manuel |
| 27-May-2006 | Paleogene tectono-sedimentary evolution of the Alicante Trough (External Betic Zone, SE Spain) and its bearing on the timing of the deformation of the South-Iberian Margin | Guerrera, Francesco; Estévez Rubio, Antonio; López Arcos, Mariano, et al |
| 2009 | Pistas fósiles asociadas a la discontinuidad fini-Messiniense en el margen norte de la Cuenca del Bajo Segura (SE España) | Caracuel Martín, Jesús Esteban; Corbí Sevila, Hugo Antonio; Estévez Rubio, Antonio, et al |
| Jul-2001 | Registro de eventos del Messiniense y Plioceno (Cuenca del Bajo Segura, Alicante) | Soria Mingorance, Jesús Miguel; Caracuel Martín, Jesús Esteban; Corbí Sevila, Hugo Antonio, et al |
| 2009 | Registro del evento 8.2 ka en la plataforma continental de Alicante (SE, España) | Tent Manclús, José Enrique; Estévez Rubio, Antonio; Soria Mingorance, Jesús Miguel, et al |
Showing results 18 to 25 of 25
|