|
|
RUA >
Browsing by Author Salcedo Díaz, Raquel
Showing results 1 to 20 of 22
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | Aplicación de la interferometría holográfica al estudio de la capa de polarización en ósmosis inversa: efecto de la convección natural | Salcedo Díaz, Raquel |
| 10-Apr-2008 | Diffusion studies in polarized reverse osmosis processes by holographic interferometry | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Jun-2010 | Diffusion/dilution of desalination discharges into seawater | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Oct-2008 | Digital holographic interferometry experimental setup to study mass transfer processes | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment IV. Ceasing the pressure in the ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 90º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment IV. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 90º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment V. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VI. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 7.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VII. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 10 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VIII. Ceasing the pressure in the ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VIII. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 1-Apr-2010 | Experimental study of concentration polarization in a crossflow reverse osmosis system using Digital Holographic Interferometry | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; García Algado, Pedro, et al |
| 12-Jan-2012 | Materiales de la asignatura Mecánica de Fluidos (curso 2011-2012) | Salcedo Díaz, Raquel; Martín Gullón, Ignacio |
| 1-Feb-2004 | Measurements by holographic interferometry of concentration profiles in dead-end ultrafiltration of polyethylene glycol solutions | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel |
| 5-Oct-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 2: Flujo interno de fluidos | Salcedo Díaz, Raquel |
| 19-Oct-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 3: Circulación de fluidos incompresibles | Salcedo Díaz, Raquel |
| 23-Nov-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 4: Circulación de fluidos compresibles | Salcedo Díaz, Raquel |
| 12-Dec-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 5: Medida de caudales | Salcedo Díaz, Raquel |
| 13-Dec-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 6: Flujo externo | Salcedo Díaz, Raquel |
| 22-Dec-2011 | Operaciones de Flujo de Fluidos. Tema 7: Operaciones de separación sólido-fluido | Salcedo Díaz, Raquel |
Showing results 1 to 20 of 22
|