Influencia de la polarización en la relación señal-ruido de hologramas de objetos difusores
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/9500
Title: | Influencia de la polarización en la relación señal-ruido de hologramas de objetos difusores |
---|---|
Authors: | Fuentes Rosillo, Rosa | Beléndez, Augusto | Fimia Gil, Antonio |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | Universidad Miguel Hernández. Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica |
Keywords: | Holography | Holographic recording materials | Bleached emulsions | Diffuse-object holograms | Polarization |
Knowledge Area: | Óptica | Física Aplicada |
Date Created: | 1994 |
Issue Date: | Sep-1994 |
Publisher: | Universidad de Granada | Sociedad Española de Óptica |
Citation: | FUENTES ROSILLO, Rosa; BELÉNDEZ VÁZQUEZ, Augusto; FIMIA GIL, Antonio. "Influencia de la polarización en la relación señal-ruido de hologramas de objetos difusores". En: Actas IV Reunión Nacional de Óptica : Granada, 14-16 de Septiembre de 1994. Granada : Universidad de Granada, 1994. ISBN 84-338-1931-3, pp. 285-286 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/9500 |
ISBN: | 84-338-1931-3 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4RNO_Granada_p285_1994.pdf | 153,23 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.