Cambios vegetales holocenos en la región mediterránea de la Península Ibérica: ensayo de síntesis
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/7835
Title: | Cambios vegetales holocenos en la región mediterránea de la Península Ibérica: ensayo de síntesis |
---|---|
Authors: | Riera Mora, Santiago |
Keywords: | Palinología | Cambios vegetales | Holoceno | Península Ibérica | Secuencias polínicas |
Issue Date: | Apr-2006 |
Publisher: | Asociación Española de Ecología Terrestre |
Citation: | RIERA MORA, Santiago. “Cambios vegetales holocenos en la región mediterránea de la Península Ibérica: ensayo de síntesis”. Ecosistemas. Vol. 15, n. 1 (en.-abr. 2006). ISSN 1697-2473, pp. 17-30 |
Abstract: | La Palinología se ha revelado como una de las disciplinas más útiles para la reconstrucción de los paisajes vegetales del pasado. En la Península Ibérica, durante la última década se ha producido un número elevado de secuencias polínicas, obtenidas a partir de sedimentos naturales, que además disponen de un número suficiente de dataciones absolutas, hecho que permite encuadrar en el tiempo con fiabilidad los cambios vegetales ocurridos en los últimos 10.000 años. La disponibilidad de estos datos permite empezar a dibujar escenarios más globales sobre los cambios ambientales acaecidos en el pasado, información que debe contribuir al diseño de escenarios de futuro más fiables. El presente trabajo expone una síntesis de los principales cambios vegetales ocurridos durante el Holoceno, a partir de un análisis de un conjunto de 68 secuencias polínicas obtenidas en registros sedimentarios naturales y que disponen de cuadros cronológicos fiables. | Palinology is a suitable technique to reconstruct past vegetation landscapes. In the Iberian peninsula numerous sequences from natural sediments have been produced throughout the last decade. These sequences include a fair amount of absolute dating, providing a clear image of changes ocurring during the last 10,000 years. Thanks to these data, we now have a better global picture of past environmental changes. This is needed to increase our accuracy in predicting future scenarios. We present a synthesis of the main changes occuring during the Holocene based on 68 pollinic sequences obtained from natural sediments with reliable chronologies. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/7835 |
ISSN: | 1697-2473 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Appears in Collections: | Ecosistemas - 2006, Vol. 15, N. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO_15(1)_03.pdf | 847,56 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.