Caracterización física y mecánica de morteros de cemento Portland fabricados con adición de partículas de poliestireno expandido (EPS)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/35119
Title: | Caracterización física y mecánica de morteros de cemento Portland fabricados con adición de partículas de poliestireno expandido (EPS) |
---|---|
Other Titles: | Physical and mechanical characterization of Portland cement mortars made with expanded polystyrene particles addition (EPS) |
Authors: | Ferrándiz-Mas, Verónica | García Alcocel, Eva María |
Research Group/s: | Espectroscopía Atómica-Masas y Química Analítica en Condiciones Extremas |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas |
Keywords: | Morteros | Cemento | Propiedades físicas y mecánicas | Poliestireno expandido (EPS) | Residuo | Mortar | Cement | Physical and mechanical properties | Expanded polystyrene (EPS) | Waste |
Knowledge Area: | Construcciones Arquitectónicas |
Issue Date: | 1-Mar-2012 |
Publisher: | Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja |
Citation: | Materiales de Construcción. 2012, 62(308): 547-566. doi:10.3989/mc.2012.04611 |
Abstract: | El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de la adición de distintos tipos y dosificaciones de poliestireno expandido, tanto comerciales como procedentes de reciclado, sobre las características físicas y mecánicas de morteros de cemento Portland. Las variables estudiadas fueron: consistencia, aire ocluido, densidad aparente, resistencias mecánicas, porosidad, absorción de agua y absorción acústica. Los morteros también se han caracterizado por microscopia electrónica de barrido. Con objeto de mejorar la trabajabilidad de los morteros se ha empleado aditivos aireante, retenedor de agua y fluidificante. Los resultados muestran que al aumentar la cantidad de poliestireno expandido la trabajabilidad y las resistencias mecánicas disminuyen. El empleo de aditivos mejora la trabajabilidad y la porosidad, permitiendo fabricar morteros con altos contenidos de residuo, con propiedades mecánicas adecuadas para su empleo como morteros de albañilería, revoco y enlucido. | On this work the influence of the addition of different types (commercial and recycled) and contents of expanded polystyrene on the physical and mechanical properties of Portland cement mortars has been studied. Variables studied are: workability, air content, bulk density, mechanical strength, porosity, water absorption and sound absorption. Mixtures have been also characterized by scanning electron microscopy. Air-entraining agents, water retainer and superplasticizer additives have been used in order to improve the workability of mortars. The results show that the workability and mechanical strength decreases with increasing content of expanded polystyrene. Additives improve the workability and porosity, allowing manufacture mortars with high levels of recycled material that show mechanical properties suitable for use as masonry mortars, stucco and plaster. |
Sponsor: | Las autoras desean agradecer al Ministerio Español de Ciencia e Innovación la financiación del proyecto BIA2007-61170, en el marco del cual se ha realizado el presente trabajo, y la concesión de la beca FPI (BES-2009-012166) a Verónica Ferrándiz Mas que le permite desarrollar su Tesis Doctoral, de la que el presente trabajo forma parte. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/35119 |
ISSN: | 0465-2746 | 1988-3226 (Internet) |
DOI: | 10.3989/mc.2012.04611 |
Language: | spa | eng |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://dx.doi.org/10.3989/mc.2012.04611 |
Appears in Collections: | INV - SP-BG - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_Ferrandiz_Garcia_Mat_Cons.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License