|
RUA >
Research >
Petrología Aplicada >
INV - PETRA - Artículos de Revistas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/19926
|
Show this item's statistics
| Título: | Cuantificación petrográfica de dolomías brechoides mediante análisis digital de imágenes |
| Autor/es: | Martínez Martínez, Javier | Benavente García, David | García del Cura, María Ángeles |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Petrología Aplicada | Grupo de Investigación en Restauración Arquitectónica de la Universidad de Alicante. GIRAUA-CICOP |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente |
| Palabras clave: | Análisis digital de imágenes | Roca ornamental | Petrografía | Dolomía |
| Área/s de conocimiento: | Petrología y Geoquímica |
| Date Created: | 2005 |
| Issue Date: | 2005 |
| Editor: | Sociedad Española de Mineralogía |
| Cita bibliográfica: | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Javier; BENAVENTE GARCÍA, David; GARCÍA DEL CURA, María Ángeles. "Cuantificación petrográfica de dolomías brechoides mediante análisis digital de imágenes". Macla. N. 3 (2005). ISSN 1885-7264, pp. 129-131 |
| Resumen: | Cuantificación de aspectos petrográficos (tamaño de clasto, orientación de los mismos, contenido en cemento calcítico, etc) de dolomías brechoides comercializadas actualmente como roca ornamental. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/19926 |
| ISSN: | 1885-7264 |
| Idioma: | spa |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | INV - PETRA - Artículos de Revistas INV - GIRAUA-CICOP - Artículos de Revistas
|
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|