|
|
RUA >
Browsing by Author García Llopis, Celia
Showing results 1 to 20 of 94
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1-Jun-1999 | Acrylamide-PVA-Eosin photopolymer used as holographic recording material | García Llopis, Celia; Pascual Villalobos, Inmaculada; Fimia Gil, Antonio |
| Feb-2012 | Algorithm for correcting the keratometric estimation error in normal eyes [Abstract] | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Piñero LLorens, David Pablo; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Jun-2011 | Algoritmo para la simulación de la visión de un daltónico | Acevedo Noda, Pablo; Fez Saiz, Dolores de; García Llopis, Celia |
| Jun-2011 | Algoritmo para la simulación de la visión de un daltónico: presentación del proyecto | Acevedo Noda, Pablo; Fez Saiz, Dolores de; García Llopis, Celia |
| 10-Mar-2010 | Almacenamiento holográfico de páginas de datos: comparación de la modulación binaria en intensidad con la modulación híbrida ternaria | Fernández Varó, Elena; Márquez Ruiz, Andrés; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| Oct-2002 | Análisis de las características holográficas de un fotopolímero: comparación de distintas composiciones | García Llopis, Celia; Ortuño Sánchez, Manuel; Pascual Villalobos, Inmaculada, et al |
| 17-Jun-2007 | Analysis of holographic lenses in PVA/acrylamide photopolymer | García Llopis, Celia; Rodríguez, Jesús D.; Fernández Varó, Elena, et al |
| 8-Jul-2010 | Aplicación de las nuevas tecnologías a la resolución de problemas de instrumentos ópticos | García Llopis, Celia; Fernández Varó, Elena; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| 10-Sep-2007 | Aplicación de un fotopolímero de PVA/Acrilamida para almacenamiento de páginas de datos como memorias holográficas | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 2007 | Aplicaciones holográficas de películas de fotopolímero | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; González Pérez, Concepción, et al |
| 17-Jun-2007 | Application of a PVA/Acrylamide photopolymer for data page storage as a holographic memory | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| Sep-2000 | Avances recientes en materiales de registro holográfico | Beléndez Vázquez, Augusto; Blaya Escarre, Salvador; Carretero López, Luis, et al |
| Sep-2001 | Cálculo del desfase de una lámina retardadora: representación de Jones y estudio experimental | Beléndez Vázquez, Augusto; Neipp López, Cristian; Pascual Villalobos, Inmaculada, et al |
| Sep-2003 | Características holográficas de un fotopolímero de 1 mm de espesor para la obtención de memorias holográficas | Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi; Neipp López, Cristian, et al |
| 10-Mar-2005 | Clarifications to the paper "Holographic characteristics of a 1-mm-thick photopolymer to be used in holographic memories" | Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi; García Llopis, Celia, et al |
| Dec-2011 | Clase magistral no interactiva frente al trabajo colaborativo | Fernández Varó, Elena; Pérez Molina, Manuel; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| Sep-2009 | Comparación de la modulación binaria en intensidad con la modulación híbrida ternaria aplicadas al almacenamiento holográfico | Fernández Varó, Elena; Márquez Ruiz, Andrés; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 23-Jun-2010 | Comparación entre fotopolímeros experimentales: PVA/AA, Biophotopol, PEA | Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi; Fernández Varó, Elena, et al |
| 2002 | Comparison of diffuse-object holograms and holographic gratings stored on acrylamide photopolymers | García Llopis, Celia; Fimia Gil, Antonio; Pascual Villalobos, Inmaculada |
| 1-Aug-2007 | Comparison of peristrophic multiplexing and a combination of angular and peristrophic holographic multiplexing in a thick PVA/acrylamide photopolymer for data storage | Fernández Varó, Elena; Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi, et al |
Showing results 1 to 20 of 94
|