|
|
RUA >
Browsing by Author Boluda Botella, Nuria
Showing results 1 to 20 of 40
| Issue Date | Title | Author(s) | | 10-Oct-2012 | Actas del II Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante | Gómez Siurana, Amparo; Saquete Ferrándiz, María Dolores; Prieta Tárraga, José Manuel, et al |
| 2006 | ACUAINTRUSION - A graphical user interface for a hydrogeochemical seawater intrusion model | Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente; Pedraza Berenguer, Ricardo |
| 2-Nov-2007 | AcuaIntrusion Transport | Boluda Botella, Nuria; Pedraza Berenguer, Ricardo; Gomis Yagües, Vicente |
| 17-Nov-2008 | Agua, Tecnologías de Tratamiento y Medio Ambiente: página web basada en el concepto de ciclo integral del agua | Boluda Botella, Nuria; Zarzo Martínez, Domingo; Gomis Yagües, Vicente, et al |
| Mar-1996 | Application of a model for simulating transport of reactive multispecies components to the study of the hydrochemistry of salt water intrusions | Gomis Yagües, Vicente; Boluda Botella, Nuria; Ruiz Beviá, Francisco |
| Dec-1997 | Column displacement experiments to validate hydrogeochemical models of seawater intrusions | Gomis Yagües, Vicente; Boluda Botella, Nuria; Ruiz Beviá, Francisco |
| 29-Mar-2010 | ConvDif.exe | Pedraza Berenguer, Ricardo; Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente |
| 2002 | Correlation of liquid-liquid equilibrium data of water + inorganic salt + alcohol systems using the MNRTL model | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Saquete Ferrándiz, María Dolores, et al |
| 16-Feb-2010 | Estudio de la hidroquímica de la intrusión marina: desarrollo de un modelo de transporte reactivo | Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente |
| 1994 | Estudio hidrogeoquímico de la intrusión marina: simulación experimental y desarrollo de un modelo teórico | Boluda Botella, Nuria |
| 22-Oct-2008 | Experimental study and modelling of the desorption of linear alkylbenzene sulphonates in sand and soil | Boluda Botella, Nuria; Cases López, Vicente Pascual; Gomis Yagües, Vicente, et al |
| 21-Feb-2000 | Gypsum precipitation/dissolution as an explanation of the decrease of sulphate concentration during seawater intrusion | Gomis Yagües, Vicente; Boluda Botella, Nuria; Ruiz Beviá, Francisco |
| 18-Aug-2005 | The influence of temperature on the liquid–liquid–solid equilibria of the ternary system water + ethanol + 1-dodecanol | Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco, et al |
| 15-Apr-1997 | The influence of temperature on the liquid-liquid-solid equilibrium of the ternary system water-potassium chloride-2-propanol | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Boluda Botella, Nuria, et al |
| 14-Apr-2008 | Influence of transport parameters and chemical properties of the sediment in experiments to measure reactive transport in seawater intrusion | Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco |
| 25-Mar-2001 | Liquid–liquid–solid equilibria for ternary systems of water + potassium chloride + pentanols | Boluda Botella, Nuria; Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco, et al |
| Nov-2002 | Liquid-liquid-solid equilibria for ternary systems water + lithium chloride + pentanols | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Saquete Ferrándiz, María Dolores, et al |
| 15-Jan-2004 | Liquid–liquid–solid equilibria for ternary systems water + lithium chloride + pentanols | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Boluda Botella, Nuria, et al |
| 2007 | Modelización de vertidos de aguas residuales en sistemas fluviales | Boluda Botella, Nuria |
| Apr-2012 | Modelización Hidrogeoquímica: una asignatura en el OpenCourseWare (OCW UA) | Boluda Botella, Nuria; Sanguino Oliva, Francisco José; Gómez Castaño, Javier |
Showing results 1 to 20 of 40
|