|
|
RUA >
Browsing by Author Camps Sanchis, Vicente Jesús
Showing results 20 to 39 of 56
| Issue Date | Title | Author(s) | | 29-Feb-2012 | El horóptero | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Viqueira Pérez, Valentín; Miñarro Nontasser, Nabil, et al |
| Nov-2011 | Elaboración de las guías docentes de segundo curso del Grado en Óptica y Optometría | Caballero Caballero, María Teresa; Alonso Valdés, Francisco; Bellot Bernabé, Juan Manuel, et al |
| 10-Feb-2012 | Estudi del canal cromàtic roig-verd mitjançant el campímetre ATD de doble modulació amb subjectes normals | Moncho Gascón, Vicenta; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 10-Feb-2012 | Estudio de la fiabilidad y repetibilidad del campímetro ATD de doble modulación en el canal acromático A (parvo) | López Gómez, María Isabel; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Jun-2005 | Estudio de la influencia de la edad y el género en la memoria de color | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Jul-2011 | Estudio de las inhomogeneidades espaciales en la sensibilidad al contraste de sujetos patológicos mediante el campímetro ATD de doble modulación | Ferreiro Lumbreras, Raquel; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 13-Sep-2011 | Experiencia movimientos vestíbulo-oculares | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 24-Oct-2012 | Folleto diabetes | Fez Saiz, Dolores de; Moncho Gascón, Vicenta; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Jun-2009 | Holographic lens recorded on photopolymers: fabrication and study of the image quality | García Llopis, Celia; Rodríguez, Jesús D.; Fernández Varó, Elena, et al |
| 20-Nov-2007 | Imaging quality evaluation of photopolymer holographic lenses | García Llopis, Celia; Rodríguez, Jesús D.; Fernández Varó, Elena, et al |
| 5-Oct-2011 | Influencia de las medidas queratométricas en el cálculo de la potencia de lentes intraoculares | Mateo Pérez, Verónica; Camps Sanchis, Vicente Jesús; Piñero LLorens, David Pablo, et al |
| 23-Sep-2011 | Línea base, línea media, plano medio, plano fijación | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Sep-2006 | Memoria del croma en sujetos tricrómatas normales y anómalos | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Pérez Carpinell, Jaime |
| 15-Sep-2011 | Movimientos oculares de lectura | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Movimientos oculares de lectura 2 | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 19-Jan-2012 | Músculo ocular oblicuo inferior del ojo derecho | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Músculo ocular recto inferior | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 22-Sep-2011 | Músculo ocular recto inferior | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Los músculos oculares | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 26-Sep-2011 | Objeto binocular efectivo | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
Showing results 20 to 39 of 56
|