Caracterización de morteros ligeros de escoria de SiMn activada alcalinamente con poliestireno expandido reciclado
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/97690
Title: | Caracterización de morteros ligeros de escoria de SiMn activada alcalinamente con poliestireno expandido reciclado |
---|---|
Other Titles: | Characterization of light mortars with alkali activated SiMn slag and recycled expanded polystyrene |
Authors: | Hafez, Hisham | Ferrándiz-Mas, Verónica | García Alcocel, Eva María | Navarro, Rosa | Sánchez, Isidro | Zornoza, Emilio |
Research Group/s: | Durabilidad de Materiales y Construcciones en Ingeniería y Arquitectura |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Civil |
Keywords: | Escoria de SiMn | Activación alcalina | Morteros ligeros | Propiedades mecánicas | Conductividad térmica | SiMn slag | Alkaline activation | Light mortars | Mechanical properties | Thermal conductivity |
Knowledge Area: | Construcciones Arquitectónicas | Ingeniería de la Construcción |
Issue Date: | 15-Oct-2019 |
Publisher: | Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC) |
Citation: | Materiales Compuestos. 2019, 3(4): 82-86 |
Abstract: | Uno de los principales retos de la industria de los conglomerantes es la reducción de su impacto ambiental. En este contexto es clave la obtención de materiales cuya fabricación emplee menos recursos naturales y un reducido consumo energético. Una de las principales estrategias para lograrlo está constituida por la aplicación de un proceso de activación alcalina sobre materiales de desecho o subproductos industriales. En el presente trabajo se ha aplicado un proceso de activación alcalina a una escoria de SiMn para la fabricación de morteros ligeros en los que parte del árido se ha sustituido por poliestireno expandido reciclado con un grado de reemplazo variable de hasta el 45%. A su vez se ha utilizado la propia escoria de SiMn como árido de cara a explorar esta aplicación como vía de valorización de la misma. Las principales propiedades que se han medido son: trabajabilidad en estado fresco, resistencias mecánicas a compresión, retracción autógena y de secado, absorción de agua por capilaridad, densidad aparente y conductividad térmica. La principal aplicación a la que se destinaría este tipo de materiales sería su uso como revestimiento ligero y con propiedades mejoradas de aislamiento. Los resultados han mostrado que cuando se reemplaza hasta un 45% del árido natural por el poliestireno expandido reciclado se observan caídas en la resistencia a compresión de hasta un 70%, una reducción de la densidad entorno al 32%, un aumento de la absorción de agua del 75% y una reducción de la conductividad térmica del 87%. | One of the main challenges of binder manufacturing industry is the reduction of its environmental impact. In this context, the key is the obtention of materials whose fabrication uses lower amount of natural resources and energy consumption. One of the main strategies to achieve that goal is the incorporation of alkali activation processes to waste material or by-products. In this work, a SiMn slag has been alkali activated to prepare light mortars in which partial substitution of the aggregates by expanded polystyrene has been applied. An aggregate replacement up to 45% by volume has been used. In addition, also the SiMn has been used as aggregate in order to explore its valorization through that application. The following properties have been evaluated: fresh mortar workability, compressive strength, drying and autogenous shrinkage, water absorption by capillarity, apparent density and thermal conductivity. The intended application for this type of material would be as light cladding with improved isolation properties. Results have shown that the replacement up to 45% of natural aggregate by expanded polystyrene produces a decrease of the compressive strength up to 70%, a reduction of the density of 32%, an increase of the water absorption of 75% and a decrease of the thermal conductivity up to 87%. |
Sponsor: | Los autores quieren agradecer al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y la Unión Europea (FEDER) la financiación recibida para la realización de este estudio que se enmarca dentro del proyecto BIA 2014-58194-R. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/97690 |
ISSN: | 2531-0739 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 |
Peer Review: | si |
Publisher version: | https://revista.aemac.org/materiales-compuestos/article/view/262 |
Appears in Collections: | INV - DMCIA - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Hafez_etal_MatCompuestos.pdf | 290,31 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License