Redes holográficas en gelatina sensibilizada de haluro de plata: estudio de la respuesta en frecuencias espaciales
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/9540
Title: | Redes holográficas en gelatina sensibilizada de haluro de plata: estudio de la respuesta en frecuencias espaciales |
---|---|
Authors: | Neipp, Cristian | Beléndez, Augusto | Pascual, Inmaculada |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía |
Keywords: | Holography | Holographic recording materials | Silver halide emulsions | Silver halide sensitized gelatin |
Knowledge Area: | Óptica | Física Aplicada |
Date Created: | 1998 |
Issue Date: | Sep-1998 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Física |
Citation: | NEIPP LÓPEZ, Cristian; BELÉNDEZ VÁZQUEZ, Augusto; PASCUAL VILLALOBOS, Inmaculada. "Redes holográficas en gelatina sensibilizada de haluro de plata: estudio de la respuesta en frecuencias espaciales". En: FÍSICA 98 : 11ª Conferência Nacional de Física, 8º Encontro Ibérico para o Ensino da Física : Maia, Portugal, 7-10 Setembro 1998. Maia : Sociedade Portuguesa de Física, 1998, pp. 627-628 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/9540 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,45 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.