eo-TICC 1.0. Desarrollo de una plataforma digital para la gestión energética
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/93107
Title: | eo-TICC 1.0. Desarrollo de una plataforma digital para la gestión energética |
---|---|
Authors: | Ferrandez-Pastor, Francisco-Javier | García-Chamizo, Juan Manuel | Gómez Trillo, Sergio |
Research Group/s: | UCIE Ars Innovatio |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Tecnología Informática y Computación |
Keywords: | Gestión energética | Energía renovable | Industria 4.0 | Inteligencia artificial aplicada | Protocolos IoT | Servicios cloud |
Knowledge Area: | Arquitectura y Tecnología de Computadores |
Date Created: | 2-May-2019 |
Issue Date: | 17-Jun-2019 |
Abstract: | El ámbito de la plataforma software son los sistemas digitales de gestión energética en instalaciones de consumo que pueden integrar generación renovable. Se basa en una plataforma hardware/software de monitorización, procesado y control de la conexión de cargas. Se desarrollan servicios como el reconocimiento y detección automática de conexiones de diferentes tipos de cargas eléctricas, su identificación y clasificación, y en el caso de instalaciones con energía renovable, de la predicción de la energía generada con el objetivo de optimizar su uso. |
Sponsor: | EOLIS ENTERPRISES, BV |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/93107 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/report |
Rights: | © Los autores |
Peer Review: | no |
Appears in Collections: | Unidad Científica de Innovación Empresarial “Ars Innovatio” - Anuarios y Memorias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Diseño de la plataforma digital para la gestión energética [acceso restringido] | 9,54 MB | Adobe PDF | Open Request a copy |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.