Estudio mineralógico de materiales detríticos del terciario de La Unión (Murcia)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/91714
Title: | Estudio mineralógico de materiales detríticos del terciario de La Unión (Murcia) |
---|---|
Authors: | Pozo Rodríguez, Manuel | Moreno Gutiérrez, Ángel |
Keywords: | La Unión (Murcia) | Terciario | Materiales detríticos | Sulfuros | Materia orgánica | Tertiary | Detrital sediments | Sulphides | Organic matter |
Issue Date: | 1988 |
Publisher: | Universidad de Alicante |
Citation: | Mediterránea. Serie de Estudios Geológicos. 1988, 7: 79-93 |
Abstract: | Se han estudiado materiales detríticos del terciario de La Unión (Murcia), en base a un sondeo que ha cortado una serie litológica de 130 m. de potencia pudiéndose distinguir dos tramos. Uno inferior (38.5 m.) de carácter pelítico compuesto de clorita, cuarzo y ligeros indicios de feldespato; y uno superior (82 m.) constituido por margas calcáreas cuyos componentes mineralógicos son mica, clorita, cuarzo, feldespato y calcita. Ambos niveles incluyen sendas intercalaciones correspondientes a conglomerados polimícticos. El tramo inferior ha sido especialmente mineralizado estando la asociación metálica constituida por esfalerita, marcasita, pirita, galena y calcopirita. La mineralización aparece fundamentalmente rellenando fracturas e impregnando poros y fisuras. El estudio pirolítico de la materia orgánica muestra un bajo poder generador de hidrocarburos para estos sedimentos. | In the tertiary detrital sediments from La Unión (Murcia, Spain), based on the study of a drill hole which cuts through 130 m. of these materials, two stratigraphic units have been established. The lower member is composed of chlorite, quartz and felspar traces. It corresponds to a clayey rock. The upper member are calcareous marls with the following mineralogical composition: chlorite, mica, quartz, feldspar and calcite. Both members include several polimictic conglomerates. Lower unit has specially been mineralized with sphalerite, marcasite, pyrite, calchopyrite and galena. Ore minerals occur filling up fractures, pores and fisures. The pyrolitic study of organic matter shows a low potential of these sediments as hidrocarbon source. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/91714 |
ISSN: | 0212-4300 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | © Universidad de Alicante |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | Mediterránea. Serie de Estudios Geológicos - 1988, N. 7 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,42 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.