Mineralizaciones de celestina en el Prebético de Alicante. (Nota preliminar)
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10045/91699
Título: | Mineralizaciones de celestina en el Prebético de Alicante. (Nota preliminar) |
---|---|
Autor/es: | Pina Gosálbez, José Antonio | Estévez Rubio, Antonio | Auernheimer Arguiñano, Carlos |
Palabras clave: | Celestina | Prebético Interno | Cordillera Bética | Alicante | Celestine | Inner Prebetic | Betic Cordilleras |
Fecha de publicación: | 1985 |
Editor: | Universidad de Alicante |
Cita bibliográfica: | Mediterránea. Serie de Estudios Geológicos. 1985, 4: 147-154 |
Resumen: | Las mineralizaciones que aquí se describen, encajan en terrenos cretácicos del Prebético interno en el sector de Alicante. La celestina se presenta en mineralizaciones secundarias, y se distinguen tres tipos: vetas de celestina fibrosa rellenando diaclasas tensionales en margas; vetas de celestina asociada a calcita y óxidos de hierro, encajadas en margas y margocalizas y bellos cristales tapizando huecos creados a lo largo de fracturas en calizas. En todos los casos la celestina se presenta como mineral muy puro. El estroncio está ligado genéticamente al ciclo sedimentario. Los depósitos secundarios de celestina en fracturas son el resultado de otros procesos más tardíos desarrollados durante la evolución geológica del área. | The mineralizations described in this paper occur in cretaceous materials belonging to the inner Prebetic in the Alicante area. The celestine constituites always secondary deposits which may show, from the morphological point of view, three well differentiated types: veins of fibrous celestite filling up tensional joints in marls; veins of celestite associated with calcite and iron oxides, inserted in marls and marly limestones; and beatiful crystals carpeting hales opened along fractures in limestones. In all the cases the celestite appears as a very pure mineral. Strontium is genetically bound to the sedimentary cycle. The secondary celestite deposits in fractures occur as a result of later processes developped during the geological evolution of the area. |
Patrocinador/es: | Trabajo realizado dentro del proyecto «Relación tectónica-sedimentación en el extremo oriental de la Zona Prebética» financiado por la CAICYT. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/91699 |
ISSN: | 0212-4300 |
Idioma: | spa |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
Derechos: | © Universidad de Alicante |
Revisión científica: | si |
Aparece en las colecciones: | Mediterránea. Serie de Estudios Geológicos - 1985, N. 4 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,75 MB | Adobe PDF | Abrir Vista previa | |
Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.