Remediación de sedimentos marinos anóxicos
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/75971
Title: | Remediación de sedimentos marinos anóxicos |
---|---|
Authors: | Ferrández-Gómez, Borja | Bordehore, Cesar | Sanchez Sanchez, Antonio | Fonfría, Eva S. | Cerdán, Mar |
Research Group/s: | Química Agrícola | Grupo de Álgebra y Geometría (GAG) |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Agroquímica y Bioquímica | Universidad de Alicante. Departamento de Ecología | Universidad de Alicante. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón Margalef" |
Keywords: | Remediación | Playa | Oxidación | Hipoxia | Sedimentos marinos |
Knowledge Area: | Edafología y Química Agrícola | Ecología |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Editorial Universitat Politècnica de València |
Citation: | Ferrández, Borja, et al. “Remediación de sedimentos marinos anóxicos”. En: Gómez-Martín, M. Esther (ed.). XIV Jornadas españolas de ingeniería de Costas y Puertos: Alicante, 24 y 25 de mayo de 2017. València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2018. ISBN 978-84-9048-619-1, pp. 797-807 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de una novedosa técnica de remediación de sedimentos marinos anóxicos a partir de la inyección de agua de mar saturada en oxígeno. El estudio se llevó a escala laboratorio, muestreando sedimento procedente de la playa de la Marineta Casiana (Dénia, Alicante), en una superficie de 20 m2 a 5 metros de la orilla. Se establecieron dos tratamientos: inyección de agua de mar saturada en oxígeno a 20 cm de profundidad desde la superficie del sedimento, durante 68 días, y con una frecuencia de inyección de 180:60 minutos (reposo:inyección), y un control sin tratar que reproducía las condiciones de campo. Los resultados muestran que la inyección de agua de mar saturada en oxígeno fue efectiva como método de remediación de los sedimentos fangosos en estudio, observándose una pérdida gradual del olor fétido, de la textura plástica y de la coloración oscura del sustrato, como consecuencia de la degradación de más del 80% de la materia orgánica acumulada y por la oxidación de los compuestos de azufre reducidos generados bajo esas condiciones de anaerobiosis. |
Sponsor: | El presente trabajo se ha realizado con la financiación de la Universidad de Alicante (Prueba de Concepto, BOUA 5/6/2015) y ROUTE PONT SL. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/75971 |
ISBN: | 978-84-9048-619-1 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Rights: | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://hdl.handle.net/10251/101515 |
Appears in Collections: | INV - GAdUA - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. INV - Química Agrícola - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,55 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License