Caracterización del patrón de fijación y su relación con la sensibilidad retiniana en distintos grupos poblacionales mediante microperimetría de nueva generación
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/71183
Title: | Caracterización del patrón de fijación y su relación con la sensibilidad retiniana en distintos grupos poblacionales mediante microperimetría de nueva generación |
---|---|
Authors: | Molina-Martín, Ainhoa |
Research Director: | Piñero, David P. | Pérez Cambrodí, Rafael J. |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía |
Keywords: | Sensibilidad retiniana | Fijación | Normales | Ambliopía | Hidroxicloroquina | Nistagmus |
Knowledge Area: | Óptica |
Date Created: | 2017 |
Issue Date: | 2017 |
Date of defense: | 21-Aug-2017 |
Publisher: | Universidad de Alicante |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/71183 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 |
Appears in Collections: | Doctoral theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7,97 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License