Aplicación de un Sistema de Información Geográfica en un estudio de capacidad de acogida del territorio
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/539
Title: | Aplicación de un Sistema de Información Geográfica en un estudio de capacidad de acogida del territorio |
---|---|
Other Titles: | Application of a Geographic Information System in a case study of territory carrying capacity |
Authors: | Sánchez Pardo, Ángel | Ramon-Morte, Alfredo |
Keywords: | Sistemas de Información Geográfica | Ecología y capacidad de uso del suelo | Geographic Information Systems | Ecology and land use capacity |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Geografía |
Citation: | SÁNCHEZ PARDO, Ángel; RAMÓN MORTE, Alfredo. "Aplicación de un Sistema de Información Geográfica en un estudio de capacidad de acogida del territorio". Investigaciones geográficas. 1992, nº 10, pp. 215-225 |
Abstract: | Hace aproximadamente 25 años, un grupo de geógrafos elaboró un sistema de organización espacial de información mediante un ordenador. Este adelanto tecnológico se denominó Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). Paralelamente los avances tecnológicos, posibilitaron el aumento de sus aplicaciones. Este artículo constituye un ejemplo del uso de PC ARC/INFO G.I.S. en un estudio ecológico de capacidad de uso del suelo en el triángulo formado por las ciudades de Alicante, Elche y Santa Pola. | About 25 years ago, a number of geographers conceived a system for storing and organizing spatial information in a computer. This growing Technology has come to be known as Geographic Information Systems (G.I.S.). Parallelly advancements in technology, have made possible growth of aplications. This article is an example of ecological research into land use capacity of the triangle formed by Alicante, Elche and Santa Pola cities, in PC ARC/INFO G.I.S. |
Description: | Este artículo se enmarca en el Estudio del Medio Físico Marítimo y Terrestre: «Áreas de integración y nueva centralidad» que, sobre la zona comprendida por el triángulo Alicante-Elche-Santa Pola, realizó el Departamento de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante durante el año 1991 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/539 | http://dx.doi.org/10.14198/INGEO1992.10.12 |
ISSN: | 0213-4691 |
DOI: | 10.14198/INGEO1992.10.12 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Appears in Collections: | Investigaciones Geográficas - Nº 10 (1992) INV - PGST - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 765,21 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.