Coder Training aplicado a la investigación sobre la publicidad de alimentos
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/52277
Title: | Coder Training aplicado a la investigación sobre la publicidad de alimentos |
---|---|
Other Titles: | Coder Training Applied Research on Food Advertising |
Authors: | González-Díaz, Cristina | Iglesias-García, Mar |
Research Group/s: | Grupo de Estudios sobre Comunicación Estratégica (E-COM) | Relaciones Públicas y Comunicación Empresarial | COSOCO (Comunicación y Sociedad del Conocimiento) |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social |
Keywords: | Codificación | Entrenamiento codificadores | Análisis de contenido | Publicidad de alimentos | Coding | Coder training | Content analysis | Food advertising |
Knowledge Area: | Comunicación Audiovisual y Publicidad |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad del Zulia |
Citation: | Opción. 2015, 31(N. Especial 4): 545-563 |
Abstract: | Tomando como punto de partida el manual de codificación (codebook), este estudio tiene como objetivo general plantear el proceso de trabajo y entrenamiento de los codificadores llevado a cabo para el abordaje de codificación y pilotaje de una plantilla de análisis, aplicado a un proyecto de investigación sobre la publicidad de alimentos. Los principales resultados apuntan a una modificación en la descripción de determinadas variables para ser mejor comprendidas por los codificadores, la necesidad de realizar una primera codificación conjunta entre codificadores para perfeccionar el manual de códigos, y preparar instrucciones sobre el programa informático usado en la codificación: SPSS. | Written the codebook, this paper aims to explain the working process and coders training conducted in the process of coding that is applied to a research project about food advertising content analysis. The main findings of this study suggest a change in the description of certain variables to be better understood by the encoders, the need for a first coding practice together between coders to improve the codebook and to prepare instructions on the software used in encoding: SPSS. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/52277 |
ISSN: | 1012-1587 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | © Universidad del Zulia |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20569 |
Appears in Collections: | INV - E-COM - Artículos de Revistas INV - RPRSS - Artículos de Revistas INV - COSOCO - Artículos de Revistas INV - FOODCO - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 685,78 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.