La innovación en las estrategias para la captación de franquiciados
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/44306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Comunicación y Públicos Específicos | es |
dc.contributor | Relaciones Públicas y Comunicación Empresarial | es |
dc.contributor | Grupo de Estudios sobre Comunicación Estratégica (E-COM) | es |
dc.contributor.author | Monserrat-Gauchi, Juan | - |
dc.contributor.author | Quiles-Soler, Carmen | - |
dc.contributor.author | González-Díaz, Cristina | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social | es |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T09:23:32Z | - |
dc.date.available | 2015-01-26T09:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Palabra Clave. 2014, 17(2): 517-545 | es |
dc.identifier.issn | 0122-8285 | - |
dc.identifier.issn | 2027-534X (Internet) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/44306 | - |
dc.description.abstract | La investigación parte de la hipótesis de que las empresas franquiciadoras españolas innovan en estrategias de comunicación en relación con uno de sus principales públicos objetivo: los potenciales franquiciados. El objetivo de este artículo es analizar las estrategias de comunicación desarrolladas por estas empresas para la captación de nuevos asociados. Se estudia la gestión y la valoración de las estrategias por parte de los franquiciadores en la situación actual de crisis y de cambios tecnológicos. Se han utilizado tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Como conclusión se determina si las empresas utilizan estrategias innovadoras sirviéndose del uso de nuevos medios y soportes o por el contrario siguen utilizando métodos tradicionales. | es |
dc.description.abstract | The study tests the hypothesis that Spanish franchise companies innovate when it comes to communication strategies focused on one of their primary targets: potential franchisees. The purpose of this article is to analyze the communication strategies developed by these companies to attract new partners. The management and assessment strategies used by franchisors in the current situation marked by crisis and technological change are examined. Both qualitative and quantitative techniques are applied. In conclusion, it is determined if companies apply innovative strategies by making use of new media and support aids, or if they continue to use traditional methods. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Publicidad | es |
dc.subject | Relaciones públicas | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Communication | es |
dc.subject | Communications strategies | es |
dc.subject | Advertising | es |
dc.subject | Public relations | es |
dc.subject.other | Comunicación Audiovisual y Publicidad | es |
dc.title | La innovación en las estrategias para la captación de franquiciados | es |
dc.title.alternative | Innovation in Strategies to Attract Franchisees | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.peerreviewed | si | es |
dc.relation.publisherversion | http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/3018 | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Appears in Collections: | INV - E-COM-UA - Artículos de Revistas INV - COMPUBES - Artículos de Revistas INV - RPRSS - Artículos de Revistas INV - AgeCOM - Artículos de Revistas INV - FOODCO - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 851,96 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.