125 años del metro y del kilogramo
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/42000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Holografía y Procesado Óptico | es |
dc.contributor.author | Beléndez, Augusto | - |
dc.contributor.author | Arribas Garde, Enrique | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | es |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías | es |
dc.contributor.other | Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Física Aplicada | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T15:52:27Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04T15:52:27Z | - |
dc.date.created | 2014-10-18 | - |
dc.date.issued | 2014-11-03 | - |
dc.identifier.citation | BELÉNDEZ VÁZQUEZ, Augusto; ARRIBAS GARDE, Enrique. "125 años del metro y del kilogramo". La Tribuna de Albacete, 3 de noviembre de 2014. p. 2 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/42000 | - |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Promecal | es |
dc.subject | Sistemas de unidades | es |
dc.subject | Sistema internacional de unidades | es |
dc.subject | Metro | es |
dc.subject | Kilogramo | es |
dc.subject.other | Física Aplicada | es |
dc.title | 125 años del metro y del kilogramo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es |
dc.peerreviewed | no | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Divulgación y Comunicación de la Ciencia GITE - FOT - Comunicación y Divulgación de la Física Docencia - Ingeniería y Arquitectura - Otros Docencia - Ciencias - Otros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6,4 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.