Práctica Diseño Jerárquico
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/4198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zubcoff, Jose | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada | en |
dc.coverage.temporal | 2007-2008 | en |
dc.date.accessioned | 2008-02-11T11:57:02Z | - |
dc.date.available | 2008-02-11T11:57:02Z | - |
dc.date.created | 2008-01-10 | - |
dc.date.issued | 2008-02-11T11:57:02Z | - |
dc.identifier.other | 9848 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/4198 | - |
dc.description.abstract | Práctica de diseños jerárquicos | en |
dc.language | spa | en |
dc.relation | Licenciatura en Biología | en |
dc.relation.ispartof | Introduccion al Diseño Experimental y al Análisis de Datos | en |
dc.relation.uri | http://ocw.ua.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-al-diseno-experimental-y-al-analisis-de-datos-2006.html | - |
dc.subject | Diseños jerárquicos | en |
dc.subject.other | Estadística e Investigación Operativa | en |
dc.title | Práctica Diseño Jerárquico | en |
dc.type | learningObject | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Docencia - Ciencias - Ejercicios / Prácticas / Exámenes GITE - DEA - Ejercicios / Prácticas / Exámenes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 64,8 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License