Práctica Diseño Jerárquico
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/4198
Title: | Práctica Diseño Jerárquico |
---|---|
Authors: | Zubcoff, Jose |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada |
Subject: | Introduccion al Diseño Experimental y al Análisis de Datos |
Studies: | Licenciatura en Biología |
Code: | 9848 |
Keywords: | Diseños jerárquicos |
Knowledge Area: | Estadística e Investigación Operativa |
Date Created: | 10-Jan-2008 |
Issue Date: | 11-Feb-2008 |
Abstract: | Práctica de diseños jerárquicos |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/4198 |
Language: | spa |
Tipe: | learningObject |
Link to OCW-UA: | http://ocw.ua.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-al-diseno-experimental-y-al-analisis-de-datos-2006.html |
Appears in Collections: | Docencia - Ciencias - Ejercicios / Prácticas / Exámenes GITE - DEA - Ejercicios / Prácticas / Exámenes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 64,8 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License