Ahorro y patrimonio en vivienda de las familias españolas: una cuantificación
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/28010
Title: | Ahorro y patrimonio en vivienda de las familias españolas: una cuantificación |
---|---|
Authors: | Taltavull de La Paz, Paloma |
Research Group/s: | Territorio y Movilidad. Mercados de Trabajo y Vivienda |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Económico Aplicado |
Keywords: | Ahorro | Patrimonio | Vivienda | Familia | España |
Knowledge Area: | Economía Aplicada |
Issue Date: | May-2010 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Madrid | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Citation: | TALTAVULL, Paloma. “Ahorro y patrimonio en vivienda de las familias españolas: una cuantificación”. Índice. Revista de Estadística y Sociedad. N. 40 (mayo 2010). ISSN 1696-9359, pp. 12-15 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/28010 |
ISSN: | 1696-9359 | 1697-2325 (Internet) |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://www.revistaindice.com/ |
Appears in Collections: | INV - TEYMO - Artículos de Revistas / Journal Articles INV - ECOVISI - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 161,22 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.