Catalytic cracking of low-density polyethylene over H-Beta and HZSM-5 zeolites: influence of the external surface. Kinetic model
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem
http://hdl.handle.net/10045/2122
Títol: | Catalytic cracking of low-density polyethylene over H-Beta and HZSM-5 zeolites: influence of the external surface. Kinetic model |
---|---|
Autors: | Marcilla, Antonio | Gómez-Siurana, Amparo | Valdés Barceló, Francisco Javier |
Grups d'investigació o GITE: | Procesado y Pirólisis de Polímeros |
Centre, Departament o Servei: | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Química |
Paraules clau: | LDPE | H-Beta | Thermogravimetry | Kinetics | Pyrolysis |
Àrees de coneixement: | Ingeniería Química |
Data de publicació: | de febrer-2007 |
Editor: | Elsevier |
Citació bibliogràfica: | MARCILLA GOMIS, Antonio; GÓMEZ SIURANA, Amparo; VALDÉS BARCELÓ, Francisco Javier. "Catalytic cracking of low-density polyethylene over H-Beta and HZSM-5 zeolites: influence of the external surface. Kinetic model". Polymer Degradation and Stability. Vol. 92, Issue 2 (Febr. 2007). ISSN 0141-3910, pp. 197-204 |
Resum: | The effect of the addition of H-Beta and HZSM-5 zeolites on the pyrolysis of commercial LDPE has been studied using dynamic experiments in a thermobalance. The H-Beta zeolite shows an important influence on the decomposition of the polymer even at a very low zeolite concentration. A remarkable effect in the first steps of LDPE decomposition on increasing the catalyst loading has been observed and a two-step process occurs in the presence of H-Beta zeolite. A pseudo-kinetic model has been proposed in order to adequately reproduce this behaviour. The model developed has been applied to simultaneously correlate the TG and DTG curves obtained under dynamic conditions at heating rates of 5, 10 and 35 ºC/min and at several catalyst concentrations. The model is capable of simultaneously correlating all the experiments, thus demonstrating the validity of the hypothesis suggested and revealing a notable ability as a predictive model. |
Patrocinadors: | Financial support for this investigation has been provided by the Spanish "Comisión de Investigación Científica y Tecnológica" de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo and the European Community (FEDER refunds) (CICYT CTQ2004-02187), and by the Generalitat Valenciana (ACOMP06/162 and GV GVEMP06/021 projects). |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/2122 |
ISSN: | 0141-3910 |
DOI: | 10.1016/j.polymdegradstab.2006.11.007 |
Idioma: | eng |
Tipus: | info:eu-repo/semantics/article |
Revisió científica: | si |
Versió de l'editor: | http://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2006.11.007 |
Apareix a la col·lecció: | INV - GTP3 - Artículos de Investigación sobre Pirólisis Catalítica de Polímeros |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Tamany | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Versión final (acceso restringido) | 529,31 kB | Adobe PDF | Obrir Sol·licitar una còpia |
Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.