Centenario del modelo atómico de Rutherford
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/20486
Title: | Centenario del modelo atómico de Rutherford |
---|---|
Authors: | Arribas Garde, Enrique | Nájera López, Alberto | Beléndez, Augusto |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico | GITE - Física, Óptica y Telecomunicaciones |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías | Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Ciencias Médicas | Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Física Aplicada |
Keywords: | Modelo atómico | Rutherford |
Knowledge Area: | Física Aplicada |
Date Created: | 10-May-2011 |
Issue Date: | 16-May-2011 |
Publisher: | Promecal |
Citation: | ARRIBAS GARDE, Enrique, et al. "Centenario del modelo atómico de Rutherford". La Tribuna de Albacete, 16 de mayo de 2011. p. 16 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/20486 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical |
Peer Review: | no |
Publisher version: | http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20110517/centenario/modelo/atomico/rutherford/98F958A7-0B95-DEFA-C0172DF8F0D1FF49 |
Appears in Collections: | Docencia - Ciencias - Otros Docencia - Ingeniería y Arquitectura - Otros GITE - FOT - Comunicación y Divulgación de la Física INV - GHPO - Divulgación y Comunicación de la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,17 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.