Niveles de vida y salud en la España del primer franquismo: las desigualdades en la mortalidad infantil
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/20316
Title: | Niveles de vida y salud en la España del primer franquismo: las desigualdades en la mortalidad infantil |
---|---|
Authors: | Bernabeu-Mestre, Josep | Caballero, Pablo | Galiana-Sánchez, María Eugenia | Nolasco, Andreu |
Research Group/s: | Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia |
Keywords: | Desigualdades en salud | Niveles de vida | Mortalidad infantil | Primer franquismo | España |
Knowledge Area: | Historia de la Ciencia |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Asociación de Demografía Histórica |
Citation: | BERNABEU MESTRE, Josep, et al. "Niveles de vida y salud en la España del primer franquismo: las desigualdades en la mortalidad infantil". Revista de Demografía Histórica. Vol. 24, n. 1 (2006). ISSN 1696-702X, pp. 181-201 |
Abstract: | A partir del estudio de las relaciones entre la mortalidad infantil y el desarrollo socioeconómico y sanitario de las provincias españolas, se analizan las desigualdades en salud que mostraban las diferentes regiones en las décadas centrales del siglo XX. Junto a los trabajos sobre mortalidad infantil y políticas de salud materno infantil llevados a cabo por la Dirección General de Sanidad, para los datos relativos a las condiciones y los niveles de vida, además de las informaciones socioeconómicas que aportaban los estudios sanitarios, se han utilizado las informaciones facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística en su Censo de Edificios y Viviendas de 1950. Como consecuencia de la ausencia de criterios equitativos en las políticas socio-sanitarias del primer franquismo, pese a tratarse de uno de los períodos donde más se avanzó en la reducción de la mortalidad infantil, las diferencias regionales en materia de salud se acentuaron. |
Sponsor: | Parte del trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación financiado: "Antecedentes históricos de la nutrición comunitaria en España: los primeros intentos de institucionalización, 1923-1947" (Ministerio de Educación y Ciencia. HUM 2005-04961-C03-01). |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/20316 |
ISSN: | 1696-702X |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | INV - SALUD - Artículos de Revistas Institucional - IUIEG - Publicaciones INV - BALMIS - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,79 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.