La aparente soledad de Kamerlingh Onnes
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/20306
Title: | La aparente soledad de Kamerlingh Onnes |
---|---|
Authors: | Beléndez, Augusto | Nájera López, Alberto | Arribas Garde, Enrique |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico | GITE - Física, Óptica y Telecomunicaciones |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías | Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Ciencias Médicas | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal |
Keywords: | Superconductividad | Bajas temperaturas |
Knowledge Area: | Física Aplicada |
Date Created: | 30-Dec-2011 |
Issue Date: | 7-Jan-2012 |
Publisher: | Promecal |
Citation: | BELÉNDEZ VÁZQUEZ, Augusto, et al. "La aparente soledad de Kamerlingh Onnes". La Tribuna de Albacete. Albacete, 7 de enero de 2012. p. 2 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/20306 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical |
Peer Review: | no |
Publisher version: | http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20120107/aparente/soledad/kamerlingh/onnes/0A9FD4CD-CD8B-0774-85B881C34A3D8D9F |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Artículos de Revistas Docencia - Ciencias - Otros GITE - FOT - Comunicación y Divulgación de la Física INV - GHPO - Divulgación y Comunicación de la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,02 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.