Completo libro de Excel con actividades muy variadas. Curso 2011-2012
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/19414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | GUINDA. Grupo Universidad e Informática: Docencia Aplicada | en |
dc.contributor | INFMAT | en |
dc.contributor.author | Saiz Noeda, Maximiliano | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos | en |
dc.coverage.temporal | 2011-2012 | en |
dc.date.accessioned | 2011-11-10T09:19:21Z | - |
dc.date.available | 2011-11-10T09:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-02 | - |
dc.identifier.other | 18003 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/19414 | - |
dc.description.abstract | Completo libro de Excel con actividades muy variadas. | en |
dc.language | spa | en |
dc.relation | Grado en Gestión y Administración Pública | en |
dc.relation.ispartof | Técnicas Informáticas | en |
dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 | en |
dc.subject | Técnicas informáticas | en |
dc.subject | Hoja de cálculo | en |
dc.subject | Excel | en |
dc.subject.other | Lenguajes y Sistemas Informáticos | en |
dc.title | Completo libro de Excel con actividades muy variadas. Curso 2011-2012 | en |
dc.type | learningObject | en |
dc.identifier.cvID | M48561314 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Appears in Collections: | GITE - GUINDA - Ejercicios / Prácticas / Exámenes GITE - INFMAT - Ejercicios / Prácticas / Exámenes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI1112_PracticaExcel2.xlsx | 198,18 kB | Microsoft Excel | Open | |
This item is licensed under a Creative Commons License