Características de los métodos de participacion ciudadana (método por método)
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem
http://hdl.handle.net/10045/17134
Registre complet
Camp Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | GITE en Didáctica de las Ciencias Sociales | en |
dc.contributor.author | Espinosa Seguí, Ana | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana | en |
dc.date.accessioned | 2011-05-03T07:12:13Z | - |
dc.date.available | 2011-05-03T07:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-03T07:12:13Z | - |
dc.identifier.other | 6999 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/17134 | - |
dc.description.abstract | En este cuadro vamos a analizar cada uno de los métodos empleados en cualquier proceso de participación ciudadana, independientemente del escalón de la escalera de participación en el que se encuentre. | en |
dc.language | spa | en |
dc.relation | Licenciatura en Geografía | en |
dc.relation.ispartof | Geografía Humana Aplicada | en |
dc.relation.uri | http://ocw.ua.es/es/ciencias-sociales-y-juridicas/geografia-humana-aplicada-2010.html | - |
dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 | en |
dc.subject | Participación ciudadana | en |
dc.subject | Democracia participativa | en |
dc.subject | Gobierno relacional | en |
dc.subject | Participación en la escala local | en |
dc.subject.other | Geografía Humana | en |
dc.title | Características de los métodos de participacion ciudadana (método por método) | en |
dc.type | learningObject | en |
dc.identifier.cvID | M44625841 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Apareix a la col·lecció: | GITE - DCS - Recursos Educativos |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Tamany | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 50,76 kB | Adobe PDF | Obrir Vista prèvia | |
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons