Ondas estacionarias en una cuerda
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/15615
Title: | Ondas estacionarias en una cuerda |
---|---|
Authors: | Beléndez, Augusto | Alvarez, Mariela L. | Beléndez, Tarsicio | Bernabeu, Guillermo | Bleda, Sergio | Calzado Estepa, Eva María | Campo Bagatin, Adriano | Dale Valdivia, Roberto | Durá Domenech, Antonio | Fernandez-Varo, Helena | Gallego, Sergi | Hernández Prados, Antonio | Marco, Amparo | Márquez, Andrés | Martín García, Agapito | Méndez Alcaraz, David Israel | Moreno Marín, Juan Carlos | Negueruela, Ignacio | Neipp, Cristian | Ortiz Zamora, Francisco Gabriel | Ortuño, Manuel | Pueo, Basilio | Rodes Roca, José Joaquín | Rosa-Herranz, Julio | Torrejon, Jose M. | Vera Guarinos, Jenaro | Yebra Calleja, María Soledad |
Research Group/s: | GITE - Física, Óptica y Telecomunicaciones | Holografía y Procesado Óptico |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal |
Subject: | Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
Studies: | Titulaciones técnicas |
Keywords: | Física | Prácticas de laboratorio | Movimiento ondulatorio | Ondas estacionarias |
Knowledge Area: | Física Aplicada |
Issue Date: | 10-Dec-2010 |
Editors: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal |
Citation: | BELÉNDEZ VÁZQUEZ, Augusto, et al. "Ondas estacionarias en una cuerda". En: Experiencias de Física en Vídeo. Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. ISBN 978-84-692-7478-1 |
Abstract: | En esta experiencia se estudia la aparición de ondas estacionarias en una cuerda tensa sujeta por sus dos extremos en función de la tensión aplicada a la misma. Se analizan los diversos parámetros que intervienen en la aparición de ondas estacionarias en la cuerda como son la frecuencia de excitación f, la densidad lineal de masa de la cuerda, la tensión aplicada T y la longitud L de la cuerda. Todos estos parámetros tendrán un valor fijo en la experiencia, dejando como único parámetro variable la tensión o fuerza aplicada T. |
Sponsor: | Este trabajo ha sido subvencionado por el Vicerrectorado de convergencia Europea y Calidad de la Universidad de Alicantes. Edición financiada por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante (GITE-09006-UA). |
Description: | Los proyectos han sido dirigidos por Augusto Beléndez Vázquez. Material complementario de los vídeos de Física publicados en http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica y en https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGFizEtm_6hVhzdWBZVW4O7TcPemL0c1 |
URI: | https://zebra.cpd.ua.es/vertice/286 | http://hdl.handle.net/10045/15615 | http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica | https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGFizEtm_6hVhzdWBZVW4O7TcPemL0c1 |
ISBN: | 978-84-692-7478-1 |
Language: | spa |
Tipe: | video |
Appears in Collections: | Docencia - Ingeniería y Arquitectura - Recursos Educativos GITE - FIDEUA - Recursos Educativos INV - GHPO - Recursos Audiovisuales Docencia - Ciencias - Recursos Educativos GITE - FOT - Recursos Audiovisuales INV - GHPO - Divulgación y Comunicación de la Ciencia INV - IPCM - Recursos Audiovisuales y Multimedia INV - Astrofísica Relativista - Recursos Audiovisuales y Multimedia INV - Astronomía y Astrofísica - Recursos Audiovisuales y Multimedia INV - Acústica Aplicada - Recursos Audiovisuales y Multimedia INV - Astrofísica Estelar - Recursos Audiovisuales y Multimedia INV - Física de la Materia Condensada - Recursos Audiovisuales y Multimedia |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.