PE2. La dieta cómo exposición
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/151567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gimenez-Monzo, Daniel | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T10:24:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T10:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-03 | - |
dc.identifier.uri | https://vertice.cpd.ua.es/300560 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/151567 | - |
dc.description.abstract | La dieta influye en la salud de las personas, pero medir su impacto es complejo debido a las variaciones individuales y temporales en la alimentación, y a las limitaciones de los métodos de evaluación dietética. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Epidemiología nutricional | es_ES |
dc.title | PE2. La dieta cómo exposición | es_ES |
dc.type | video | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Docencia - Ciencias de la Salud - Recursos Educativos |
Files in This Item:
File | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|
concat.mp4 | 34,24 MB | Video MP4 | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.