The Pleistocene double tombolo of Calpe and the submerged fault scarps between Moraria Point and Ifach Rock (western Mediterranean)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/147624
Title: | The Pleistocene double tombolo of Calpe and the submerged fault scarps between Moraria Point and Ifach Rock (western Mediterranean) |
---|---|
Authors: | Alcántara-Carrió, Javier | Tent-Manclus, Jose Enrique | Bonomo, Davide | Fontán-Bouzas, Ángela | Portz, Luana | Manzolli, Rogério |
Research Group/s: | Evolución Geodinámica de la Cordillera Bética Oriental y de la Plataforma Marina de Alicante |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente | Universidad de Alicante. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón Margalef" |
Keywords: | Prebetic System | Quaternary | Seabed | Bathymetry | Calcarenite | Eolianite | Paired spits | Sistema Prebético | Cuaternario | Fondo marino | Batimetría | Arenisca | Eolianita | Doble flecha litoral |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Editorial Universitat Politècnica de València |
Citation: | Alcántara-Carrió, J., et al. (2024). “The Pleistocene double tombolo of Calpe and the submerged fault scarps between Moraira Point and Ifach Rock (western Mediterranean)”. En: XII Jornadas de Geomorfología Litoral. Valencia, 25-27 September 2024. Editorial Universitat Politècnica de València. ISBN 978-84-1396-212-2, pp. 221-227. https://doi.org/10.4995/GEOLIT24.2024.18864 |
Abstract: | Double and triple tombolos are rare on Holocene coasts. Previous studies have proposed the existence of a double tombolo of Calpe in the Upper Pleistocene. The aim of this work is to demonstrate, map and deduce the implications of the existence of this double tombolo in the Upper Pleistocene. The analysis of high-resolution bathymetry and seabed classes mapping, combined with field work, has allowed mapping the presence of a submerged bar of a calcarenite with abundant ooid forms 2-km long and with a crest depth between 3 and 4 m, separated from the present shore by a depression with a maximum of 6 m. The bimodal wave regime facilitated the formation first of this northern tombolo and later or synchronously formed the western tombolo, leaving the lagoon in its interior. The analysis of this and other double tombolos leads to define them as a new model of convergent paired spits, different from the genesis of the simple tombolos. In the submerged zone, previously unmapped faults have also been identified. | Los dobles y triples tómbolos son poco frecuentes en las costas holocenas. Estudios previos han propuesto la existencia de un doble tómbolo en Calpe en el Pleistoceno Superior. El objetivo de este trabajo es demostrar, cartografiar y deducir las implicaciones de la existencia de este doble tómbolo en el Pleistoceno Superior. El análisis de la batimetría de alta resolución y la cartografía de los tipos de fondo, combinado con trabajo de campo, han permitido cartografiar al norte del Peñón de Ifach la presencia de una barra sumergida de calcarenita con abundantes de ooides de 2 km de longitud y profundidad en su cresta entre 3 y 4 m, separada de la orilla actual por una depresión de profundidad máxima 6 m. El oleaje bimodal facilitó la formación primero de este tómbolo septentrional, y posteriormente o sincrónico se formó el tómbolo occidental, quedando la laguna en su interior. El análisis de éste y otros dobles tómbolos lleva a definirlos como un nuevo modelo de sistemas de dobles flechas litorales convergentes, génesis diferente a la de los tómbolos simples. En la zona sumergida se han identificado además fallas previamente no cartografiadas. |
Sponsor: | This work is a contribution to the research project GVA-THINKINAZUL/2021/039 of the Generalitat Valenciana, funded by the thinkinazul NextGenerationEU program (PRTR-C17.I1) of the European Union. It is a contribution of the VIGROB21-053 research group of the University of Alicante. J.A.C. thanks the grant "Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario Español" ref. CA2/RSUE/2021-00418. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/147624 |
ISBN: | 978-84-1396-212-2 |
DOI: | 10.4995/GEOLIT24.2024.18864 |
Language: | eng |
Type: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Peer Review: | si |
Publisher version: | https://doi.org/10.4995/GEOLIT24.2024.18864 |
Appears in Collections: | INV - GEODIN - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,69 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.