Evolución reciente de precipitación y temperatura en la región mediterránea de la Península Ibérica: revisando la señal del calentamiento global a escala regional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/147589
Title: | Evolución reciente de precipitación y temperatura en la región mediterránea de la Península Ibérica: revisando la señal del calentamiento global a escala regional |
---|---|
Other Titles: | Recent precipitation and temperature trends in the Mediterranean region of the Iberian Peninsula: revisiting the signal of global warming on a regional scale |
Authors: | Olcina, Jorge | Martí Talavera, Javier | Sánchez Almodóvar, Esther |
Research Group/s: | Clima y Ordenación del Territorio | Grupo de Investigación en Historia y Clima | Agua y Territorio |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía | Universidad de Alicante. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón Margalef" |
Keywords: | Cambio climático | Temperatura | Precipitación | Temperatura superficial marina | Calentamiento global | Climate change | Temperature | Precipitation | Sea surface temperature | Global warming |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad de Granada |
Citation: | Cuadernos Geográficos. 2024, 63(2): 51-73. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v63i2.28374 |
Abstract: | Las proyecciones climáticas y estudios llevados a cabo muestran a la cuenca mediterránea como una región muy afectada por los efectos del calentamiento global. Con este trabajo se pretende conocer mediante una revisión bibliográfica cuales están siendo los principales efectos observados en las precipitaciones, temperaturas y fenómenos extremos en la fachada mediterránea de la península ibérica, y hasta qué punto el mar Mediterráneo está contribuyendo a ese cambio en las condiciones climáticas. Los resultados han mostrado que existen ciertas variables climáticas, como las noches tropicales y las precipitaciones intensas, que en las últimas décadas están aumentando en el área de estudio. La razón se debe a varios factores, aunque el continuo incremento de la temperatura superficial del mar Mediterráneo parece que está jugando un papel diferenciador contribuyendo a la “mediterraneización” de esta región. | Climate projections and studies carried out show the Mediterranean basin to be a region highly affected by the effects of global warming. The aim of this work is to find out, through a literature review, what the main effects observed in precipitation, temperatures and extreme phenomena are on the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula, and to what extent the Mediterranean Sea is contributing to this change in climatic conditions. The results have shown that there are certain climatic variables, such as tropical nights and intense precipitation, which in recent decades have been increasing in the study area. The reason is due to several factors, although the continuous increase in the surface temperature of the Mediterranean Sea seems to be playing a differentiating role in the “Mediterraneanisation” of this region. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/147589 |
ISSN: | 0210-5462 | 2340-0129 (Internet) |
DOI: | 10.30827/cuadgeo.v63i2.28374 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 |
Peer Review: | si |
Publisher version: | https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v63i2.28374 |
Appears in Collections: | INV - Agua y Territorio - Artículos de Revistas INV - CyOT - Artículos de Revistas INV - HYC - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,1 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.