Modelos mentales erróneos y persistentes en programación: cuestionario realizado y datos crudos anonimizados
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/134282
Title: | Modelos mentales erróneos y persistentes en programación: cuestionario realizado y datos crudos anonimizados |
---|---|
Authors: | Gallego-Durán, Francisco J. | Compañ, Patricia | Villagrá-Arnedo, Carlos-José | García Sánchez, Gala M. | Satorre Cuerda, Rosana |
Research Group/s: | Grupo de Investigación en Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje (Smart Learning) |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial |
Keywords: | Datos crudos | Cuestionario | Investigación | Modelos mentales | Educación | Aprendizaje | Enseñanza | Programación | C++ |
Date Created: | Feb-2023 |
Issue Date: | 11-May-2023 |
Abstract: | Estos son los datos crudos y análisis realizados del artículo "Modelos mentales erróneos y persistentes en programación", presentado al congreso JENUI 2023. Incluyen el cuestionario con todas las preguntas realizadas a los estudiantes, y las respuestas completas anonimizadas. El estudio aborda el proceso de aprendizaje a través de la creación de modelos mentales, representaciones análogas a lo aprendido que permiten realizar predicciones y tomar decisiones. Se sostiene que un aprendizaje efectivo puede ser representado por la refinación de estos modelos para acercarlos a la realidad. La programación, en particular, presenta un desafío adicional, ya que no solo requiere la refinación de modelos mentales, sino también la habilidad para navegar entre múltiples modelos precisos en ambas direcciones, a fin de crear un programa que produzca los efectos deseados. El estudio propone un método iterativo para identificar modelos mentales incorrectos en la programación, a partir de hipótesis basadas en la experiencia docente y la recopilación de evidencia empírica. Esta metodología, aplicada en un grupo de estudiantes de cuarto curso de Ingeniería, permite no solo la identificación de modelos erróneos potenciales, sino también la detección de otros no previstos que requieren más investigación. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza para ayudar a los estudiantes a desarrollar modelos mentales más precisos y efectivos en el campo de la programación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/134282 |
Language: | spa |
Type: | dataset |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 |
Peer Review: | no |
Appears in Collections: | INV - Smart Learning - Datos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cuestionario realizado | 220,28 kB | Adobe PDF | Open Preview |
resultados_datos_crudos | Datos crudos | 300 kB | Unknown | Open |
resultados_y_analisis_realizados.xlsx | Datos crudos y análisis realizados | 234,33 kB | Microsoft Office Excel 2007 workbook | Open |
This item is licensed under a Creative Commons License