La brecha digital de género en España: cambios y persistencias
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10045/13307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Comunicación y Sociedad del Conocimiento | en |
dc.contributor.author | Navarro-Beltrá, Marián | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social | en |
dc.date.accessioned | 2010-02-11T12:50:21Z | - |
dc.date.available | 2010-02-11T12:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.citation | NAVARRO BELTRÁ, Marián. “La brecha digital de género en España: cambios y persistencias”. Feminismo/s. N. 14 (dic. 2009). ISSN 1696-8166, pp. 183-199 | en |
dc.identifier.issn | 1696-8166 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/13307 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14198/fem.2009.14.11 | - |
dc.description.abstract | Este artículo resume las características básicas de la brecha digital de género en España, teniendo en cuenta los diferentes usos que hombres y mujeres realizan de Internet. Para ello, tras rastrear los datos generales existentes, centraremos la atención en los jóvenes, el ámbito educativo y las acciones emprendidas por los Poderes Públicos. De esta forma, el objetivo es analizar los cambios y permanencias en relación con la brecha digital de género, considerando las perspectivas de futuro y las medidas políticas que vienen aplicándose. | en |
dc.description.abstract | This article summarizes the basic characteristics of the digital gender gap in Spain, taking into account the differences between men and women when using the Internet. In order to achieve this goal, after tracking the general existing data, we will focus on young people, education and the actions developed by governments to reduce the digital gap. Thus, the aim of this article is to analyze changes and continuities in relation to the gender digital gap, considering future prospects and policy measures that have been applied. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Alicante. Centro de Estudios sobre la Mujer | en |
dc.subject | Brecha digital de género | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | en |
dc.subject | Educación | en |
dc.subject | Gender digital gap | en |
dc.subject | Information and communication technologies | en |
dc.subject | Education | en |
dc.subject.other | Sociología | en |
dc.title | La brecha digital de género en España: cambios y persistencias | en |
dc.title.alternative | The gender digital gap in Spain: changes and continuities | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.peerreviewed | si | en |
dc.identifier.doi | 10.14198/fem.2009.14.11 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Feminismo/s - 2009, N. 14 - Género y nuevas tecnologías de la información... INV - COSOCO - Artículos de Revistas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,65 MB | Adobe PDF | Abrir Vista previa | |
Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.