Metodologías activas entre el profesorado STEM de secundaria. Uso y percepciones
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/131102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Grupo de Investigación Interdisciplinar en Docencia Universitaria - Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación/Educación Inclusiva (GIDU-EDUTIC/IN) | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarez-Herrero, Juan-Francisco | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T09:05:09Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T09:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.citation | HUMAN Review. 2022, 11: 1-9. https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3860 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2695-9623 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/131102 | - |
dc.description.abstract | Las metodologías activas son unas excelentes herramientas para la mejora del desarrollo de competencias, así como del aprendizaje del alumnado. Se recogen las percepciones y el uso que 92 profesores de educación secundaria de la Comunidad Valenciana (España) manifestaron en un cuestionario tras haber realizado una formación en las mismas. Los resultados permiten constatar que, si bien se produce un aumento en el uso y una mejora en las percepciones, sigue habiendo una considerable resistencia al cambio de este colectivo de profesorado. Encuentran desventajas como considerarlas muy exigentes con el tiempo y son escépticos en el aprendizaje real del alumnado. | es_ES |
dc.description.abstract | Active methodologies are excellent tools for improving the development of skills, as well as student learning. The perceptions and the use that 92 secondary education teachers of the Valencian Community (Spain) manifested in a questionnaire after having carried out training in them are collected. The results allow us to verify that, although there is an increase in use and an improvement in perceptions, there is still considerable resistance to change among this group of teachers. They find disadvantages such as considering them very demanding over time and are sceptical about the real learning of students. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | GKA Ediciones | es_ES |
dc.rights | © GKA Ediciones, authors. Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada | es_ES |
dc.subject | Metodologías activas | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | STEM | es_ES |
dc.subject | Docentes de secundaria | es_ES |
dc.subject | Metodología tradicional | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Formación docente | es_ES |
dc.subject | Active methodologies | es_ES |
dc.subject | Perception | es_ES |
dc.subject | Secondary teachers | es_ES |
dc.subject | Traditional methodology | es_ES |
dc.subject | Learning | es_ES |
dc.subject | Teacher training | es_ES |
dc.title | Metodologías activas entre el profesorado STEM de secundaria. Uso y percepciones | es_ES |
dc.title.alternative | Active methodologies among secondary STEM teachers. Use and perceptions | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.peerreviewed | si | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.37467/revhuman.v11.3860 | - |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3860 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | INV - GIDU-EDUTIC/IN - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 775,6 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License