Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10045/119352
Título: | Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación |
---|---|
Autor/es: | Pérez-Carramiñana, Carlos | González Avilés, Ángel Benigno | Ruiz Cáceres, José Ángel | Galiano-Garrigós, Antonio |
Grupo/s de investigación o GITE: | Pensamiento Gráfico y Narrativa Arquitectónica (PenGraNA) | Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP) |
Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas |
Palabras clave: | Método de casos | Casos reales | Eficiencia energética | Proyectos | Edificación |
Área/s de conocimiento: | Construcciones Arquitectónicas |
Fecha de publicación: | 2021 |
Editor: | Octaedro |
Cita bibliográfica: | Pérez Carramiñana, Carlos, et al. "Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación". En: Satorre Cuerda, Rosana (ed.). Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19. Barcelona: Octaedro, 2021. ISBN 978-84-19023-19-3, pp. 398-407 |
Resumen: | Las nuevas exigencias de eficiencia energética en España conllevan un importante aumento del aislamiento y del control solar de los edificios, especialmente en climas cálidos como el sureste español. Este artículo explica la investigación realizada en la asignatura Proyecto de Ejecución del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante durante el curso 2019-2020, aplicando casos reales como método de aprendizaje a través de proyectos, cuyo objetivo fue analizar y valorar comparativamente las soluciones técnicas y arquitectónicas adoptadas por los alumnos en sus proyectos. La metodología empleada consistió en comparar soluciones constructivas diferentes de un mismo edificio adaptadas a climas cálidos como Alicante, y a climas fríos como Alemania, y analizar comparativamente los resultados destacando los aspectos constructivos y arquitectónicos más condicionantes para adecuar energéticamente los proyectos al tipo de clima. Los trabajos fueron evaluados sistematizadamente en función del cumplimiento de la actual normativa para Edificios de consumo de Energía Casi Nulo y de la adaptación de los criterios arquitectónicos y constructivos empleados a las especificidades climáticas de Alicante y Alemania. Los resultados obtenidos permitieron evaluar los aspectos más relevantes de las actuales normativas y cómo condicionan las soluciones constructivas y arquitectónicas. En conclusión, la metodología docente propuesta ha potenciado la capacidad de comprensión del alumnado respecto de los principales conceptos de eficiencia energética en edificación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/119352 |
ISBN: | 978-84-19023-19-3 |
Idioma: | spa |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Derechos: | © De la edición: Rosana Satorre Cuerda; del texto: Las autoras y autores; de esta edición: Ediciones OCTAEDRO, S.L. |
Versión del editor: | http://hdl.handle.net/10045/119194 |
Aparece en las colecciones: | INV - AIRASM - Capítulos de Libros INV - MAP - Capítulos de Libros INV - PLAYA - Capítulos de Libros Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
![]() | 929,35 kB | Adobe PDF | Abrir Vista previa | |
Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.