Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/119352
Title: | Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación |
---|---|
Authors: | Pérez-Carramiñana, Carlos | González Avilés, Ángel Benigno | Ruiz Cáceres, José Ángel | Galiano-Garrigós, Antonio |
Research Group/s: | Pensamiento Gráfico y Narrativa Arquitectónica (PenGraNA) | Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP) |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas |
Keywords: | Método de casos | Casos reales | Eficiencia energética | Proyectos | Edificación |
Knowledge Area: | Construcciones Arquitectónicas |
Issue Date: | 2021 |
Editors: | Octaedro |
Citation: | Pérez Carramiñana, Carlos, et al. "Aplicación en docencia del método de casos reales para el cálculo y análisis de la eficiencia energética en edificación". En: Satorre Cuerda, Rosana (ed.). Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19. Barcelona: Octaedro, 2021. ISBN 978-84-19023-19-3, pp. 398-407 |
Abstract: | Las nuevas exigencias de eficiencia energética en España conllevan un importante aumento del aislamiento y del control solar de los edificios, especialmente en climas cálidos como el sureste español. Este artículo explica la investigación realizada en la asignatura Proyecto de Ejecución del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante durante el curso 2019-2020, aplicando casos reales como método de aprendizaje a través de proyectos, cuyo objetivo fue analizar y valorar comparativamente las soluciones técnicas y arquitectónicas adoptadas por los alumnos en sus proyectos. La metodología empleada consistió en comparar soluciones constructivas diferentes de un mismo edificio adaptadas a climas cálidos como Alicante, y a climas fríos como Alemania, y analizar comparativamente los resultados destacando los aspectos constructivos y arquitectónicos más condicionantes para adecuar energéticamente los proyectos al tipo de clima. Los trabajos fueron evaluados sistematizadamente en función del cumplimiento de la actual normativa para Edificios de consumo de Energía Casi Nulo y de la adaptación de los criterios arquitectónicos y constructivos empleados a las especificidades climáticas de Alicante y Alemania. Los resultados obtenidos permitieron evaluar los aspectos más relevantes de las actuales normativas y cómo condicionan las soluciones constructivas y arquitectónicas. En conclusión, la metodología docente propuesta ha potenciado la capacidad de comprensión del alumnado respecto de los principales conceptos de eficiencia energética en edificación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/119352 |
ISBN: | 978-84-19023-19-3 |
Language: | spa |
Tipe: | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Rights: | © De la edición: Rosana Satorre Cuerda; del texto: Las autoras y autores; de esta edición: Ediciones OCTAEDRO, S.L. |
Publisher version: | http://hdl.handle.net/10045/119194 |
Appears in Collections: | INV - AIRASM - Capítulos de Libros INV - MAP - Capítulos de Libros INV - PLAYA - Capítulos de Libros Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuevos-retos-educativos-ensenanza-superior-frente-al-COVID-19_39.pdf | 929,35 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.