Guía del tema 8: Movimiento oscilatorio
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/11433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | GITE - Física, Óptica y Telecomunicaciones | en |
dc.contributor.author | Beléndez, Augusto | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | en |
dc.date.accessioned | 2009-07-31T08:13:53Z | - |
dc.date.available | 2009-07-31T08:13:53Z | - |
dc.date.created | 2000-10-13 | - |
dc.date.issued | 2000-10-13 | - |
dc.identifier.other | 7030 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/11433 | - |
dc.description.abstract | Guía del tema "Movimiento oscilatorio" de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen. | en |
dc.language | spa | en |
dc.relation | Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen | en |
dc.relation.ispartof | Fundamentos Físicos de la Ingeniería | en |
dc.subject | Oscilaciones | en |
dc.subject | Movimiento armónico simple | en |
dc.subject.other | Física Aplicada | en |
dc.title | Guía del tema 8: Movimiento oscilatorio | en |
dc.type | learningObject | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | GITE - FOT - Guías Docentes y Discentes Docencia - Ingeniería y Arquitectura - Guías Docentes y Discentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 391,74 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.