Análisis del rendimiento en las matemáticas básicas en la Escuela Politécnica Superior desde la perspectiva de género
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/111097
Title: | Análisis del rendimiento en las matemáticas básicas en la Escuela Politécnica Superior desde la perspectiva de género |
---|---|
Authors: | Villacampa, Yolanda | López, Isabel | Pagán, José Ignacio | Navarro-González, Francisco J. | Tenza-Abril, Antonio José | García-Alonso, Fernando | Reyes, José Antonio | Rojas Ruiz, Javier Gabriel | Bodelón Jañez, Pilar |
Research Group/s: | Modelización Matemática de Sistemas | Ingeniería del Transporte, Territorio y Medio Litoral (AORTA) | Tecnología de Materiales y Territorio (TECMATER) |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Matemática Aplicada | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Civil |
Keywords: | Matemáticas básicas | Rendimiento | Perspectiva de género |
Knowledge Area: | Matemática Aplicada | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Ingeniería de la Construcción |
Issue Date: | 2020 |
Editors: | Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació |
Citation: | Villacampa Esteve, Y., et al. "Análisis del rendimiento en las matemáticas básicas en la Escuela Politécnica Superior desde la perspectiva de género". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2019-20 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2020. ISBN 978-84-09-24478-2, pp. 319-333 |
Abstract: | Las asignaturas básicas de las distintas titulaciones de la Escuela Politécnica Superior son convalidables entre sí por lo que resulta de interés conocer el rendimiento de este tipo de materia en las titulaciones de ingeniería. Dentro del bloque de asignaturas básicas encontramos la materia de Matemáticas con una carga de 12 créditos ECTS distribuida en dos asignaturas de 6 créditos ECTS. En la propuesta de investigación se selecciona la primera asignatura de matemáticas en los Grados en Ingenierías Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería multimedia, Ingeniería Química e Ingeniería en Sonido e Imagen y el periodo comprendido entre 2010 y 2018. Este periodo de tiempo es un periodo común a los Grados seleccionados, por lo que se puede analizar el rendimiento de esta asignatura en las diferentes titulaciones. Además, ya que son estudios de ingeniería, se ha considerado la perspectiva de género como un factor importante a tener en cuenta en el rendimiento de las matemáticas básicas. Esto podría ayudarnos a determinar si existen diferencias en el rendimiento entre las distintas titulaciones (de una misma asignatura) y en qué medida afecta el factor género del alumnado. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/111097 |
ISBN: | 978-84-09-24478-2 |
Language: | spa |
Tipe: | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Rights: | © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant |
Publisher version: | http://hdl.handle.net/10045/110633 |
Appears in Collections: | INV - AORTA - Capítulos de Libros INV - TECMATER - Capítulos de Libros INV - MMS - Capítulos de Libros Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 814,31 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.