The generation of hydroxyl radicals and electro-oxidation of diclofenac on Pt-doped SnO2–Sb electrodes
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10045/108230
Título: | The generation of hydroxyl radicals and electro-oxidation of diclofenac on Pt-doped SnO2–Sb electrodes |
---|---|
Autor/es: | Fernández-Aguirre, Maribel G. | Berenguer Betrián, Raúl | Beaumont, Samuel | Nuez, Montserrat | La Rosa-Toro, Adolfo | Peralta-Hernández, Juan Manuel | Morallon, Emilia |
Grupo/s de investigación o GITE: | Electrocatálisis y Electroquímica de Polímeros |
Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Química Física | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Materiales |
Palabras clave: | Electrocatalysis | Anodic oxidation | Tin dioxide electrodes | Hydroxyl radicals | Diclofenac removal |
Área/s de conocimiento: | Química Física |
Fecha de publicación: | 10-sep-2020 |
Editor: | Elsevier |
Cita bibliográfica: | Electrochimica Acta. 2020, 354: 136686. doi:10.1016/j.electacta.2020.136686 |
Resumen: | Pt-doped SnO2–Sb electrodes constitute promising candidates for the electrochemical abatement of refractory pollutants, but their efficacy to oxidize emerging pollutants remains uncertain. In this work, the electrochemical oxidation of diclofenac, pharmaceutical pollutant, on Pt-doped Ti/SnO2–Sb electrodes has been studied by cyclic voltammetry and galvanostatic treatment in neutral medium. In parallel, the capability of these anodes to generate hydroxyl radicals (OHs) has been analyzed by in-situ UV spectroelectrochemical measurements. For comparison purposes, the responses of Ti/SnO2–Sb and commercial Ti/Pt and BDD anodes were also evaluated. The voltammetric and electrolysis results show that the different Ti/SnO2–Sb anodes can effectively oxidize and mineralize diclofenac, so their electrochemical activity lies in between that of Ti/Pt and BDD. The incorporation of small amounts of Pt (3–13 at.%) into the SnO2–Sb coatings, despite hindering the OHs generation, enhances the kinetics and efficiency for diclofenac oxidation and mineralization. This better overall response is attributed to a synergy between diclofenac-Pt interaction and efficient OHs generation. Pt-doped Ti/SnO2–Sb electrodes are then presented as a cheaper potential alternative to BDD for treating pharmaceutics pollutants in waters. |
Patrocinador/es: | The authors thank the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) and FEDER funds (grants MAT2016-76595-R and RYC-2017-23618) and Generalitat Valenciana (grant PROMETEO/2018/087) for financial support. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/108230 |
ISSN: | 0013-4686 (Print) | 1873-3859 (Online) |
DOI: | 10.1016/j.electacta.2020.136686 |
Idioma: | eng |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
Derechos: | © 2020 Elsevier Ltd. |
Revisión científica: | si |
Versión del editor: | https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136686 |
Aparece en las colecciones: | INV - GEPE - Artículos de Revistas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
![]() | Versión final (acceso restringido) | 1,92 MB | Adobe PDF | Abrir Solicitar una copia |
![]() | Accepted Manuscript (acceso abierto) | 3,23 MB | Adobe PDF | Abrir Vista previa |
Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.