Modelos numéricos para predecir la adherencia residual entre acero y hormigón reforzado con fibras a alta temperatura
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/104627
Title: | Modelos numéricos para predecir la adherencia residual entre acero y hormigón reforzado con fibras a alta temperatura |
---|---|
Authors: | Varona Moya, Francisco de Borja | Villacampa, Yolanda | Navarro-González, Francisco J. | Bru, David | Baeza, F. Javier |
Research Group/s: | Grupo de Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras (GRESMES) | Modelización Matemática de Sistemas | Durabilidad de Materiales y Construcciones en Ingeniería y Arquitectura |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Alicante. Departamento de Matemática Aplicada |
Keywords: | Adherencia acero-hormigón | Alta temperatura | Hormigón reforzado con fibras | Modelos numéricos no lineales |
Knowledge Area: | Ingeniería de la Construcción | Matemática Aplicada | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Editorial Club Universitario |
Citation: | Varona, Francisco de Borja, et al. “Modelos numéricos para predecir la adherencia residual entre acero y hormigón reforzado con fibras a alta temperatura”. In: CMMoST 2019: 5th International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering, Polytechnic School of Alicante, 23rd – 25th October 2019. San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario, 2019. ISBN 978-84-17924-58-4, pp. 519-532 |
Abstract: | El mecanismo de adherencia entre el acero corrugado y el hormigón es fundamental a la hora de abordar el estudio de la capacidad estructural del hormigón armado. Aunque este mecanismo puede verse comprometido en situación de incendio, es probablemente uno de los fenómenos menos estudiados en el campo de la tecnología del hormigón y no está contemplado en las normativas de diseño. En este trabajo se presenta una revisión exhaustiva de los datos experimentales disponibles, centrándose especialmente en el hormigón reforzado con fibras. Los datos permiten caracterizar la evolución de la adherencia en función de tres variables: la temperatura máxima de exposición, el tipo de fibra y su fracción volumétrica. Se parte inicialmente de un análisis lineal de regresión múltiple, tras el cual se ejecutan una serie de modelos numéricos no-lineales. Dichos modelos se han construido empleando un enfoque basado en el método de los elementos finitos combinado con la formulación del método de Galerkin. Los modelos numéricos se han desarrollado para diferentes grados de complejidad de malla. Las medidas de error resultantes al aplicar las técnicas anteriores son a continuación comparadas con el objeto de proponer un modelo de predicción adecuado. Finalmente, el modelo seleccionado se validará para diferentes valores de entrada de las variables independientes. Esta última fase sirve de base a una discusión sobre cómo afectan dichas variables independientes a la evolución de la adherencia entre acero y hormigón reforzado con fibras tras su exposición a altas temperaturas. |
Sponsor: | Los autores del presente trabajo desean expresar su agradecimiento a la Generalitat Valenciana, cuya financiación ha hecho posible el desarrollo de las investigaciones en el contexto de la ayuda GV/2018/015. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/104627 |
ISBN: | 978-84-17924-58-4 | 978-84-17924-22-5 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Rights: | © Los autores |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | INV - MMS - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. CMMoST 2019 - Libro de Actas INV - GRESMES - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. INV - DMCIA - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,26 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.