Sistema automatizado para la representación tridimensional de datos topográficos corneales
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/10405
Title: | Sistema automatizado para la representación tridimensional de datos topográficos corneales |
---|---|
Other Titles: | System for the three-dimensional representation of topographic data |
Authors: | Pérez Yern, Elías | Fimia Gil, Antonio | Mateos Álvarez, Felipe | Pascual, Inmaculada | Carretero López, Luis |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía | Universidad Miguel Hernández. Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica |
Keywords: | Sagita | Superficie corneal | Radio corneal | Videoqueratoscopio | Corneal radius | Corneal surface | Videokeratoscope |
Knowledge Area: | Óptica |
Date Created: | 1998 |
Issue Date: | Dec-1998 |
Publisher: | Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas |
Citation: | PÉREZ YERN, Elías, et al. "Sistema automatizado para la representación tridimensional de datos topográficos corneales". Archivos Optométricos. Vol. 2, n. 2 (dic. 1998). ISSN 1139-1545, pp. 97-106 |
Abstract: | OBJETIVO. Los videoqueratógrafos presentan generalmente los resultados en mapas bidimensionales. A veces resulta útil una representación tridimensional. Hemos desarrollado un sistema de representación tridimensional de la córnea a partir de datos videoqueratográficos, y calculado las variaciones aparecidas al compararla con diversas superficies esféricas. MATERIAL Y MÉTODO. El programa Sagitex-PFPMC utiliza matrices de resultados del CM-1000 transformándolas en coordenadas X-Y-Z. Se estudió el error inducido al considerar la córnea como una superficie esférica y la desviación de esferas de referencia. RESULTADOS. Cuatro diferentes superficies fueron representadas mediante el sistema Sagitex-PFPMC. Los resultados consistieron en superficies tridimensionales editables de diferentes formas. CONCLUSIONES. Los resultados fueron coherentes con las topografías. El Sagitex-PFPMC se mostró como una importante herramienta potencial. El error inducido al considerar la córnea como una superficie esférica fue importante. Además, las diferencias frente a las esferas de referencia se hicieron relevantes en las córneas de alta curvatura y astigmática. |
Sponsor: | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (Proyecto MAT93-0369). |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/10405 |
ISSN: | 1139-1545 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Peer Review: | si |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 879,83 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.