Diseño y validación de un instrumento para medir los conocimientos y actitudes de las mujeres jóvenes ante la menstruación: escala Metcon (Botello-Hermosa 2018)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/92993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botello-Hermosa, Alicia | - |
dc.contributor.author | García-Jiménez, María | - |
dc.contributor.author | Santana-Berlanga, Nicia del Rocio | - |
dc.contributor.author | Ruiz-Ferrón, Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T10:08:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T10:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | Feminismo/s. 2019, 33: 225-247. doi:10.14198/fem.2019.33.09 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1696-8166 | - |
dc.identifier.issn | 1989-9998 (Internet) | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14198/fem.2019.33.09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/92993 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: diseñar y validar un instrumento específico para valorar los mitos, estereotipos, tabúes y conocimientos sobre la menstruación. Diseño: estudio instrumental en el que se diseñó y validó un cuestionario. Emplazamiento: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Participantes: 182 estudiantes. Intervenciones: índice de Osterlind, alfa de Cronbach, prueba KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), test de esfericidad de Bartlett y método Varimax con normalización Kaiser. Mediciones principales: mitos, estereotipos, tabúes y conocimientos sobre la menstruación. Resultados: Se han realizado tres análisis factoriales, obteniendo un valor de convergencia general que explica el 67.978 % de la varianza total y fiabilidad global de .72422 ítems con 22 ítems y una validez de constructo que demuestra la existencia de 4 dimensiones con .653 en la prueba KMO y 777.53 en el índice de esfericidad de Barlett (p <.001) y todos los ítems obtuvieron comunalidades adecuadas (>.50). Conclusiones: se ha obtenido una herramienta útil y válida para evaluar los mitos, estereotipos, tabúes y conocimientos sobre la menstruación que permita un manejo adecuado de la misma en consultas de Atención Primaria y/o en el entorno escolar. | es_ES |
dc.description.abstract | Objective: Design and validate a specific instrument to assess myths, stereotypes, taboos, and knowledge about menstruation. Design: Instrumental study in which a questionnaire was designed and validated. Location: Faculty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry of the University of Seville. Participants: 182 students. Interventions: Osterlind index, Cronbach’s alpha, KMO test (Kaiser-Meyer-Olkin), Bartlett’s sphericity test and Varimax method with Kaiser normalization. Main measurements: Myths, stereotypes, taboo and knowledge about menstruation. Results: Three factorial analyzes were performed, obtaining a general convergence value that explains 67.978% of the total variance and global reliability of .72422 items with 22 items and a construct validity that demonstrates the existence of 4 dimensions with.653 in the KMO test and 777.53 in the Barlett sphericity index (p <.001) and all the items obtained adequate communalities (>.50). Conclusions: A useful and valid tool has been obtained to evaluate the myths, taboo stereotypes and knowledge about menstruation that allows an adequate management of it in primary care consultations and / or in the school environment. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género | es_ES |
dc.rights | Los contenidos de la revista se publican bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.subject | Menstruación | es_ES |
dc.subject | Experiencias menstruación | es_ES |
dc.subject | Tabú | es_ES |
dc.subject | Creencias populares | es_ES |
dc.subject | Salud de las mujeres | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Menstruation | es_ES |
dc.subject | Menstruation experiences | es_ES |
dc.subject | Taboo | es_ES |
dc.subject | Popular beliefs | es_ES |
dc.subject | Women’s health | es_ES |
dc.subject | Education | es_ES |
dc.title | Diseño y validación de un instrumento para medir los conocimientos y actitudes de las mujeres jóvenes ante la menstruación: escala Metcon (Botello-Hermosa 2018) | es_ES |
dc.title.alternative | Design and validation of a questionnaire to measure knowledge and attitudes towards menstruation in young people: escala Metcon (Botello-Hermosa 2018) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.peerreviewed | si | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.14198/fem.2019.33.09 | - |
dc.relation.publisherversion | https://feminismos.ua.es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Feminismo/s - 2019, N. 33 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Feminismos_33_10.pdf | 197,06 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License