A linked open data framework to enhance the discoverability and impact of culture heritage
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem
http://hdl.handle.net/10045/84068
Títol: | A linked open data framework to enhance the discoverability and impact of culture heritage |
---|---|
Autors: | Candela, Gustavo | Escobar Esteban, María Pilar | Carrasco, Rafael C. | Marco Such, Manuel |
Grups d'investigació o GITE: | Transducens |
Centre, Departament o Servei: | Universidad de Alicante. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos |
Paraules clau: | Bibliographic data | Cultural heritage | Interoperability | Linked open data | Metadata enrichment | Ontology | Semantic web |
Àrees de coneixement: | Lenguajes y Sistemas Informáticos |
Data de publicació: | 27-de novembre-2018 |
Editor: | SAGE Publications |
Citació bibliogràfica: | Journal of Information Science. 2018. doi:10.1177/0165551518812658 |
Resum: | Cultural heritage institutions have recently begun to consider the benefits of sharing their collections using linked open data to disseminate and enrich their metadata. As datasets become very large, challenges appear, such as ingestion, management, querying and enrichment. Furthermore, each institution has particular features related to important aspects such as vocabularies and interoperability, which make it difficult to generalise this process and provide one-for-all solutions. In order to improve the user experience as regards information retrieval systems, researchers have identified that further refinements are required for the recognition and extraction of implicit relationships expressed in natural language. We introduce a framework for the enrichment and disambiguation of locations in text using open knowledge bases such as Wikidata and GeoNames. The framework has been successfully used to publish a dataset based on information from the Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, thus illustrating how semantic enrichment can help information retrieval. The methods applied in order to automate the enrichment process, which build upon open source software components, are described herein. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/84068 |
ISSN: | 0165-5515 (Print) | 1741-6485 (Online) |
DOI: | 10.1177/0165551518812658 |
Idioma: | eng |
Tipus: | info:eu-repo/semantics/article |
Drets: | © The Author(s) 2018 |
Revisió científica: | si |
Versió de l'editor: | https://doi.org/10.1177/0165551518812658 |
Apareix a la col·lecció: | INV - TRANSDUCENS - Artículos de Revistas |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Tamany | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Versión final (acceso restringido) | 1,5 MB | Adobe PDF | Obrir Sol·licitar una còpia |
Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.