Modelos espaciales de algunas poblaciones de coleópteros terrestres en dos ecosistemas del bajo Guadalquivir (S.W. España)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/6973
Title: | Modelos espaciales de algunas poblaciones de coleópteros terrestres en dos ecosistemas del bajo Guadalquivir (S.W. España) |
---|---|
Authors: | Santos Gómez, Antonio de los | Montes del Olmo, Carlos | Ramírez Díaz, Luis |
Keywords: | Coleoptera | Insecta | Población | Cuenca del Guadalquivir |
Issue Date: | Dec-1982 |
Publisher: | Universidad de Alicante. Departamento de Biología | Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones |
Citation: | SANTOS GÓMEZ, Antonio de los; MONTES DEL OLMO, Carlos; RAMÍREZ DÍAZ, Luis. “Modelos espaciales de algunas poblaciones de coleópteros terrestres en dos ecosistemas del bajo Guadalquivir (S.W. España)”. Mediterránea. Serie de Estudios Biológicos. N. 6 (dic. 1982). ISSN 1130-6203, pp. 65-92 |
Abstract: | Se analiza durante un ciclo anual, y mediante el empleo de diferentes índices de agregación, la distribución espacial de algunas poblaciones de coleópteros terrestres de la superficie del suelo en un pastizal y un pinar típicos mediterráneos. De una forma general, las poblaciones estudiadas presentan modelos espaciales en «agregados», con diferentes niveles de contagio y una marcada distribución estacional. Se interpretan los modelos detectados en relación con las características estructurales de las poblaciones y sus requerimientos ecológicos. Se evalúa la eficiencia de los distintos tipos de índices de agregación, en relación con su aplicación al análisis e interpretación de los datos de densidad en actividad. | The spatial distribution in some soil surface coleoptera populations from two typical Mediterranean ecosystems: grassland and pine woodland; during an annual cycle and, by the use of different agregation indexes is analysed. Generally, these studied populations show spatial patterns in «clumps» whith different contagious levels and a marked seasonal distribution. In relation to the structural characteristics of these populations and their ecological requeriments the detected patterns are explained. For its application the the analysis and interpretation of the density activity data, the efficiency of the various types of used agregations indexes is evaluated. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/6973 | http://dx.doi.org/10.14198/MDTRRA1982.6.04 |
ISSN: | 1130-6203 |
DOI: | 10.14198/MDTRRA1982.6.04 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Appears in Collections: | Mediterránea. Serie de Estudios Biológicos - 1982, N. 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,02 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.