La clase creativa y la complejidad urbana de actividades en Barcelona. Un análisis a través de datos de redes sociales
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/61927
Title: | La clase creativa y la complejidad urbana de actividades en Barcelona. Un análisis a través de datos de redes sociales |
---|---|
Authors: | Tomás Castelló, Mariano Pablo |
Research Director: | Nolasco-Cirugeda, Almudena |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Edificación y Urbanismo |
Keywords: | Complejidad urbana | Actividades económicas-comerciales | Clase creativa | Redes sociales | Barcelona |
Knowledge Area: | Urbanística y Ordenación del Territorio |
Issue Date: | 20-Jan-2017 |
Date of defense: | Jul-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/61927 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 |
Appears in Collections: | Grado en Fundamentos de la Arquitectura - Trabajos Fin de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 10,35 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License