High-mass X-ray Binaries: X-raying the winds
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/53713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torrejón Vázquez, José Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Bernabeu Pastor, José Guillermo | - |
dc.contributor.author | Giménez García, Ángel | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | es |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías | es |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:14:34Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T13:14:34Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/53713 | - |
dc.language | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Alicante | es |
dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 | es |
dc.subject | Astrofísica | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Astronomía | es |
dc.subject | Binarias de rayos X | es |
dc.subject | Física estelar | es |
dc.subject | Estrellas masivas | es |
dc.subject | Atmósferas estelares | es |
dc.subject | Vientos estelares | es |
dc.subject | Procesos radiativos | es |
dc.subject.other | Astronomía y Astrofísica | es |
dc.title | High-mass X-ray Binaries: X-raying the winds | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Doctoral theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6,02 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License