Estudio del abandono agrícola mediante el uso de minería de datos y tecnologías de la información geográfica
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/26677
Title: | Estudio del abandono agrícola mediante el uso de minería de datos y tecnologías de la información geográfica |
---|---|
Authors: | Zaragozí Zaragozí, Benito Manuel |
Research Director: | Ramón Morte, Alfredo | Olcina Cantos, Jorge |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía |
Keywords: | Abandono agrícola | Minería de datos | Sistemas de información geográfica | Tecnologías de la información geográfica |
Knowledge Area: | Geografía |
Date Created: | 2012 |
Issue Date: | 2012 |
Date of defense: | 7-Nov-2012 |
Publisher: | Universidad de Alicante |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/26677 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | Doctoral theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tesis completa (acceso restringido) | 10,73 MB | Adobe PDF | Open Request a copy |
![]() | Tesis sin artículos (acceso abierto) | 6,48 MB | Adobe PDF | Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License