|
RUA >
Revistes i Congressos >
Revistes >
Journal of Human Sport and Exercise >
Revistas - Journal of Human Sport and Exercise - 2012, Vol. 7, No. 1 >
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem
http://hdl.handle.net/10045/21762
|
Mostrar estadístiques d'aquest ítem
| Títol: | Performance assessment in elite football players: field level test versus spiroergometry |
| Autors: | Broich, Holger | Sperlich, Billy | Buitrago, Sebastian | Mathes, Sebastian | Mester, Joachim |
| Paraules clau: | Endurance performance test | Lactate concentration | Anaerobic threshold | Soccer | Oxygen consumption | Exercise test |
| Àrees de coneixement: | Educación Física y Deportiva |
| Data de publicació: | abr-2012 |
| Editor: | Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte |
| Citació bibliogràfica: | BROICH, Holger, et al. “Performance assessment in elite football players: field level test versus spiroergometry”. Journal of Human Sport and Exercise [en línea]. Vol. 7, No. 1 (2012). ISSN 1988-5202, pp. 287-295. http://www.jhse.ua.es/jhse/article/view/286 [consulta: 8 abril 2012] |
| Resum: | The purpose of this study was to demonstrate that elite football players with the same anaerobic threshold calculated from the lactate performance curve during a field level test may have substantially different values describing endurance performance capacity determined from spiroergometric laboratory tests. A group of 28 male elite football players underwent a field level test and a spiroergometric laboratory test. A subgroup of players with the same anaerobic threshold was selected, and the endurance performance capacity obtained from spiroergometric measurements during treadmill level tests were compared descriptively within this subgroup. Among the three players with the same anaerobic threshold, test duration for the treadmill level test and consequently also the maximal lactate value achieved during the test varied substantially. The tests were aborted after 5 min at 4.4, 4.8 and 4.0 m·s-1 for players 1, 2 and 3, respectively. VO2-values at V4 were 87 %, 75 % and 96 % of their personal VO2-peak, respectively. Maximum lactate concentrations were 8.8, 9.2 and 5.3 mmol·L-1, respectively. Peak relative VO2 values were 55.0, 61.6 and 59.7 ml·min-1·kg-1, respectively. The result of this study clearly show that conventional field level tests yield insufficient information on underlying physiological and metabolic mechanisms of endurance performance capacity. Taking result of spiroergometric tests into account is critical for designing and evaluating player-specific training programs aimed at optimizing each player’s performance. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/21762 |
| ISSN: | 1988-5202 |
| DOI: | 10.4100/jhse.2012.71.07 |
| Idioma: | eng |
| Tipus: | info:eu-repo/semantics/article |
| Revisió científica: | si |
| Versió de l'editor: | http://dx.doi.org/10.4100/jhse.2012.71.07 |
| Apareix a la col·lecció: | Revistas - Journal of Human Sport and Exercise - 2012, Vol. 7, No. 1
|
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors, amb tots els drets reservats a menys que s'indique el contrari
|